Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3640
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MERA VILLALVA, JACINTO ANTONIO | - |
dc.contributor.author | VEGA PALMA, GONZALO ADALBERTO | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-11T15:17:22Z | - |
dc.date.available | 2022-04-11T15:17:22Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | MERA V. JACINTO A. & VEGA P. GONZALO A. (2013). ANÁLISIS Y FACTIBILIDAD EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPRESA PROYECTO PROPÓSITO MÚLTIPLE CHONE, APROVECHANDO EL FLUJO DEL AGUA DE LA EMPRESA DEL SITIO RÍO GRANDE, PARROQUIA SANTA RITA, CANTÓN CHONE, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2012. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, EXTENSIÓN CHONE, MANTA, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3640 | - |
dc.description | EN EL PRESENTE INFORME SE ESTABLECEN LOS TRABAJOS DE ACTUALIZACIÓN RELACIONADOS CON LA PRESA DEL RÍO GRANDE, PRESENTANDO UNA DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN SUCINTA DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA, HACIENDO REFERENCIA EN CADA OPORTUNIDAD AL ANEXO CORRESPONDIENTE PARA UN MAYOR DETALLE, TAMBIÉN UNA RELACIÓN DE LAS LABORES QUE SE HAN VENIDO EJECUTANDO CON RELACIÓN A LOS OTROS COMPONENTES DEL PROYECTO. | es |
dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO: ANALIZAR A TRAVÉS DE LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y DE CÁLCULOS LA FACTIBILIDAD DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE TURBINAS, APROVECHANDO EL DESFOGUE DE LA REPRESA DEL PROYECTO PROPÓSITO MÚLTIPLE CHONE, PARA SERVIR AL SISTEMA EN LAS EMERGENCIAS DEL (S.N.I.). EN LO ESPECÍFICO: ANALIZAR LA ESTRUCTURA DE LA REPRESA DEL PROYECTO PROPÓSITO MÚLTIPLE CHONE. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-IEL;0090 | - |
dc.subject | HIDROLOGÍA | es |
dc.subject | DISEÑO | es |
dc.subject | TRANSFORMADORES | es |
dc.subject | HIDRÁULICA | es |
dc.title | ANÁLISIS Y FACTIBILIDAD EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPRESA PROYECTO PROPÓSITO MÚLTIPLE CHONE, APROVECHANDO EL FLUJO DEL AGUA DE LA EMPRESA DEL SITIO RÍO GRANDE, PARROQUIA SANTA RITA, CANTÓN CHONE, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2012. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA ELÉCTRICA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-IEL-0090.pdf | TESIS | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.