Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3845
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CEDEÑO CEVALLOS, CARMEN ILEANA | - |
dc.contributor.author | MERO BRIONES, RUTH ELIZABETH | - |
dc.contributor.author | RUIZ CONFORME, CÁNDIDA AZUCENA | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T20:30:53Z | - |
dc.date.available | 2022-08-08T20:30:53Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | CEDEÑO C. CARMEN I., MERO B. RUTH E. & RUIZ C. CÁNDIDA A. (2005). IDENTIFICACIÓN DEL ESTREPTOCOCOS BETA HEMOLÍTICOS DEL GRUPO A MEDIANTE AISLAMIENTO DE CULTIVO OROFARINGEO EN PACIENTES DE 5 a 9 AÑOS ATENDIDOS EN EL LABORATORIO NOVA DESDE JUNIO A AGOSTO DEL 2005. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3845 | - |
dc.description | EL ESTUDIO DEL ESTREPTOCOCO ES UNA INVESTIGACIÓN COMPLEJA YA QUE SE DEBE CONOCER SUS CARACTERES MORFOLÓGICOS, SU FORMA DE ACTUAR Y PROVOCAR ENFERMEDADES, HA DADO ORIGEN A UN PROBLEMA DE SALUD QUE VEMOS A DIARIO SOBRE TODO EN ÉPOCA DE INVIERNO. LA MAGNITUD COMO SE PRESENTAN LAS MOLESTIAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS Y EL DESARROLLO DE LA MISMA DEPENDE DE LA INTENSIDAD DE LA INFECCIÓN. | es |
dc.description.abstract | EL OBJETIVO GENERAL QUE PRESENTA LA INVESTIGACIÓN ES DETERMINAR MEDIANTE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS ADECUADOS LA PRESENCIA DE ESTREPTOCOCOS BETA HEMOLÍTICO GRUPO A, EN NIÑOS DE 5 A 9 AÑOS ATENDIDOS EN EL LABORATORIO NOVA, CON LA FINALIDAD DE CONTRARRESTAR LA PATOLOGÍA Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y DE SALUD DE LA COLECTIVIDAD. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-LAB.CL;0058 | - |
dc.subject | BACTERIAS | es |
dc.subject | CULTIVO | es |
dc.subject | PRUEBAS CLÍNICAS | es |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | es |
dc.title | IDENTIFICACIÓN DEL ESTREPTOCOCOS BETA HEMOLÍTICOS DEL GRUPO A MEDIANTE AISLAMIENTO DE CULTIVO OROFARÍNGEO EN PACIENTES DE 5 a 9 AÑOS ATENDIDOS EN EL LABORATORIO NOVA DESDE JUNIO A AGOSTO DEL 2005. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | LABORATORIO CLÍNICO |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE PREGRADO.pdf | TESIS | 284,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.