Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3880
Título : | ESTUDIO HEMATOLÓGICO PARA LA DETECCIÓN DE ANEMIA EN NIÑOS PERTENECIENTES A LA FUNDACIÓN SHEKINAH DE LA CIUDAD DE MANTA DURANTE EL PERIODO MAYO A DICIEMBRE 2007. |
Autor : | CHÁVEZ RIVADENEIRA, MAYRA ECHEVERRÍA, KARLA PALACIOS MOLINA, LUIS IVAN |
Palabras clave : | ANEMIA DIAGNÓSTICO PRUEBAS CLÍNICAS TRATAMIENTO |
Fecha de publicación : | 2008 |
Citación : | CHÁVEZ R. MAYRA., ECHEVERRÍA, KARLA & PALACIOS M. LUIS I. (2008). ESTUDIO HEMATOLÓGICO PARA LA DETECCIÓN DE ANEMIA EN NIÑOS PERTENECIENTES A LA FUNDACIÓN SHEKINAH DE LA CIUDAD DE MANTA DURANTE EL PERIODO MAYO A DICIEMBRE 2007. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
Citación : | ULEAM-LAB.CL;0093 |
Resumen : | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO GENERAL DETERMINAR LA IMPORTANCIA QUE BRINDA LA INTERVENCIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO EN LA DETECCIÓN DE ANEMIA Y SUS CAUSAS EN LOS NIÑOS DE LA FUNDACIÓN SHEKINAH DE LA CIUDAD DE MANTA Y EN ESTE NIVEL CONTRIBUIR CON BIOTECNOLOGÍAS EFICACES E INNOVADAS A CONTRARRESTAR LA PATOLOGÍA; BENEFICIANDO A LA FAMILIA CON PREVENCIÓN Y BENEFICIO COMUNITARIO. |
Descripción : | EN ESTA INVESTIGACIÓN SE UTILIZÓ UN ESTUDIO CLÍNICO DONDE SE ESTUDIÓ LA CAUSA Y EFECTO DE LA ANEMIA POR MEDIO DE UN DISEÑO RETROSPECTIVO Y PROSPECTIVO. CABE RECALCAR QUE EN ESTE ESTUDIO REALIZADO SE PUDO OBSERVAR QUE LOS ÍNDICES DE HEMATOCRITO Y HEMOGLOBINA NO HICIERON DIFERENCIA ALGUNA PORQUE LOS PORCENTAJES DADOS DABAN UNA IGUALDAD. |
URI : | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3880 |
Aparece en las colecciones: | LABORATORIO CLÍNICO |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE PREGRADO.pdf | TESIS | 284,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.