Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4136
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Sacón, Karla Viviana | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T21:27:43Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T21:27:43Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | González, K. (2021). Análisis de metabisulfito de sodio y evaluación microbiológica en camarones empacados de Litopenaeus vannamey. (Tesis de Posgrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Manabí, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4136 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo, evaluar el residual del metabisulfito de sodio y la calidad microbiológica de camarones empacados de Litopenaeus vannamey; el estudio se realizó durante enero a marzo 2021 con dos aguajes por mes, en etapas de recepción de materia prima, clasificación y producto terminado en tres tipos de presentaciones: camarón entero, cola, pelado y desvenado con un total de 54 tratamientos con 3 repeticiones; posteriormente, se evaluó la calidad microbiológica de los lotes empacados como producto terminado, se validó que los resultados estén dentro de las normas para la seguridad alimentaria. | es |
dc.description.abstract | The present research work aimed to evaluate the sodium metabisulfite residual and the microbiological quality of packed shrimp of Litopenaeus vannamey; the study was carried out during January to March 2021 with two tides per month, in stages of reception of raw material, classification and finished product in three types of presentations: whole shrimp, tail, peeled and deveined with a total of 54 treatments with 3 repetitions; Subsequently, the microbiological quality of the batches packed as finished product was evaluated, it was validated that the results are within the standards for food safety. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-POSG-G.CA.SEG.ALIM;0002 | - |
dc.subject | EVALUACIÓN | es |
dc.subject | MICROBIOLOGÍA | es |
dc.subject | CAMARÓN | es |
dc.title | Análisis de metabisulfito de sodio y evaluación microbiológica en camarones empacados de Litopenaeus vannamey. | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | M. GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-POSG-G.CA.SEG.ALIM-0002.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 5,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.