Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4160
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nieto Campuzano, Paco Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T19:46:22Z | - |
dc.date.available | 2023-03-15T19:46:22Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Nieto, P. (2021). Determinación de metales pesados cadmio (Cd) y plomo (Pb) en el atún en skip jack (Katsuwonus pelamis). (Tesis de Posgrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Manabí, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4160 | - |
dc.description | La investigación se dirige a la determinación de cadmio y plomo en atún congelado de diferentes tallas a evaluar (-3, 4-7, +12), en atún congelado, obtenidos de diferentes barcos de la flota pesquera de Manta, que llegan y se clasifican en la planta por tallas y que se identificaron de la siguiente manera: B/P Charo con (9 muestras), del B/P San Andrés con (9 muestras), B/P Rosita con (9 muestras), para de esta manera poder establecer la incidencia sobre los resultados en la concentración de metales pesados cadmio (Cd) y plomo (Pb). | es |
dc.description.abstract | The research is directed to the determination of cadmium and lead in frozen tuna of different sizes to be evaluated (-3, 4-7, +12), in frozen tuna, obtained from different vessels of the fishing fleet of Manta, which arrive and are classified in the plant by size and were identified as follows: B/P Charo with (9 samples), from B/P San Andres with (9 samples), B/P Rosita with (9 samples), in order to be able to establish the incidence on the results in the concentration of heavy metals cadmium (Cd) and lead (Pb) | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-POSG-G.CA.SEG.ALIM;0026 | - |
dc.subject | ATÚN | es |
dc.subject | METALES PESADOS | es |
dc.subject | TRATAMIENTO | es |
dc.title | Determinación de metales pesados cadmio (Cd) y plomo (Pb) en el atún en skip jack (Katsuwonus pelamis). | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | M. GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-POSG-G.CA.SEG.ALIM-0026.pdf | Tesis | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.