Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4171
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zambrano Loor, Jina | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T17:24:24Z | - |
dc.date.available | 2023-03-16T17:24:24Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Zambrano, J. (2021). Caracterización organoléptica, antioxidante y puntaje en taza de tres blens de Coffea arábica L., debido al acondicionamiento de materia prima en fermentación controlada | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4171 | - |
dc.description | a investigación, presentó como objetivo evaluar sensorialmente 3 blens de Coffea arábica L desarrollados mediante métodos de fermentación controlada en la Finca la Primavera, para lo cual se acudió a las referencias bibliográficas acerca de la investigación, posteriormente como diseño metodológico se utilizó un diseño completamente al azar, con cuatro tratamientos y repeticiones. T1. Café despulpado, T2. Oxidación del café en cereza y despulpado. T3. Café Cereza y Muestra testigo. | es |
dc.description.abstract | The objective of the research was to evaluate sensorially 3 Coffea arabica L blens developed by means of controlled fermentation methods at Finca la Primavera, for which the bibliographical references about the research were used, later as a methodological design a completely random design was used. randomized, with four treatments and repetitions. T1. Pulped coffee, T2. Oxidation of cherry coffee and pulping. T3. Cherry Coffee and Witness Sample. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-POSG-G.CA.SEG.ALIM;0037 | - |
dc.subject | CAFÉ | es |
dc.subject | FERMENTACIÓN | es |
dc.subject | ANTIOXIDANTES | es |
dc.subject | ANÁLISIS SENSORIAL | es |
dc.title | Caracterización organoléptica, antioxidante y puntaje en taza de tres blens de Coffea arábica L., debido al acondicionamiento de materia prima en fermentación controlada. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | M. GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-POSG-G.CA.SEG.ALIM-0037.pdf | Tesis | 7,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.