Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4566
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bravo Zambrano, Deyton Andres | - |
dc.contributor.author | Aragundy Flecher, Wilmer Paul | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T14:35:49Z | - |
dc.date.available | 2023-08-30T14:35:49Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Bravo Zambrano, D. A. y Aragundy Flecher, W. P. (2023). Efectos del estrés sobre el rendimiento laboral en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Extensión Chone, año 2022 (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4566 | - |
dc.description | La presente investigación se realizó en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Extensión Chone con el fin de conocer la existencia del estrés y su incidencia en el ámbito laboral, el cual se puede mencionar que en base a los resultados que se obtuvo dentro de las encuestas realizadas a las secretarias que laboran en la institución ya antes mencionada se pudo detectar un bajo nivel de estrés el cual influye negativamente en la realización de sus actividades laborales, el cual se propuso estrategias que ayuden en la reducción y el control de esta enfermedad que se está haciendo común dentro de la vida cotidiana y el ámbito laboral. | es |
dc.description.abstract | Stress within the workplace has been one of the diseases that has been occurring for a long time, this disease is caused by different work demands preventing the performance of the work from being effective, this can affect the stability of the workers' health and work production, so it is important to know tactics or methodologies that help reduce stress in workers.The present investigation was carried out at the Laica Eloy Alfaro University of Manabí Extension Chone in order to know the existence of stress and its incidence in the workplace, which can be mentioned that based on the results obtained within the surveys carried out to the secretaries that work in the aforementioned institution, it was possible to detect a low level of stress which negatively influences the performance of their work activities, the which proposed strategies that help in the reduction and control of this disease that is making common within daily life and the workplace. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ADM;0165 | - |
dc.subject | ESTRÉS | es |
dc.subject | EXIGENCIAS LABORALES | es |
dc.title | Efectos del estrés sobre el rendimiento laboral en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Extensión Chone, año 2022 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-ADM-0165.PDF | TESIS | 790,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.