Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4670
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vega Palma, María Alexandra | - |
dc.contributor.author | Zambrano Mendoza, Luzbenia Beatriz | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T15:00:34Z | - |
dc.date.available | 2023-09-18T15:00:34Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Vega Palma, M. A. y Zambrano Mendoza, L. B. (2023). Implementación de puerta automatizada en el acceso secundario del bloque B de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Extensión Chone. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4670 | - |
dc.description | El presente proyecto titulado Implementación de puerta automatizada en el acceso secundario del bloque B de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Extensión Chone, surgió de la problemática ¿De qué manera contribuirá la implementación de una puerta automatizada para el control de acceso en la entrada secundaria del bloque B de la Uleam Extensión Chone?,en respuesta, proteger la integridad de la comunidad universitaria frente a eventos negativos, el objetivo principal es implementar una puerta automatizada. | es |
dc.description.abstract | The present project entitled Implementation of an automated door in the secondary access of block B of the Laica Eloy Alfaro University of Manabí Extension Chone, arose from the problem: How will the implementation of an automated door contribute to the access control in the secondary entrance? of block B of the Uleam Extension Chone?, in response, to protect the integrity of the university community against negative events, the main objective is to implement an automated door. The bibliographic method was used to theoretically know the access control systems, the inductive-deductive method for the acquisition of new knowledge and logical reasoning, the observation technique that contributed to the collection of information on the secondary access of block B. As a result of the The investigation obtained the execution of an automated system for access to the door with a high degree of precision and security for the benefit of the University community. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-INFOR;0123 | - |
dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | es |
dc.subject | CONTROL DE ACCESO | es |
dc.subject | HUELLA DACTILAR | es |
dc.subject | TARJETAS MAGNÉTICAS | es |
dc.title | Implementación de puerta automatizada en el acceso secundario del bloque B de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Extensión Chone. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA EN SISTEMAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-INFOR-0123.pdf | TESIS | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.