Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4675
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cedeño López, Luis Jalmar | - |
dc.contributor.author | Medranda Avilés, Edison Wellinthon | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T16:20:02Z | - |
dc.date.available | 2023-09-18T16:20:02Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Cedeño López, L. J. y Medranda Avilés, E. W. (2023). Automatización de persianas para el control de niveles de luminosidad en el laboratorio de Desarrollo del bloque B de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Extensión Chone. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4675 | - |
dc.description | Este proyecto integrador cuyo título “Automatización de persianas para el control de niveles de luminosidad en el laboratorio de Desarrollo del bloque B de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Extensión Chone” , surgió con la base a la necesidad de controlar el acceso y la seguridad en este escenario de aprendizaje, porque la comunidad universitaria que acuden a este laboratorio puedan tener un estado de climatización adecuada. | es |
dc.description.abstract | This integrative project whose title "Automation of blinds for the control of light levels in the development laboratory of block B of the Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Extension Chone", arose based on the need to control access and security in this learning scenario, because the university community that comes to this laboratory can have an adequate state of air conditioning. Finally, the execution of the work was carried out, where information was obtained in each of the materials suitable for the implementation, for the following, an observation sheet of said materials was made, which in turn was selected and then implemented, for this it is understood that the shutter automation system and eMACROS is intended to identify, manage and control solar motion sensors with wireless motion alert is a security system. In the same way, a survey was applied to the students of the Systems Engineering career indicating what are the problems that the students can find when they do not have a blind automation system within the aforementioned laboratory, where they mentioned that the manual blinds are they are in poor condition and suitable for automation, where it leads to misuse of energy savings. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-INFOR;0128 | - |
dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | es |
dc.subject | MICROCONTROLADOR | es |
dc.subject | APLICACIÓN MÓVIL | es |
dc.subject | PERSIANA | es |
dc.title | Automatización de persianas para el control de niveles de luminosidad en el laboratorio de Desarrollo del bloque B de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Extensión Chone. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA EN SISTEMAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-INFOR-0128.pdf | TESIS | 2,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.