Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4722
Título : | Efecto de dos promotores de crecimiento en la alimentación de pollos broiler en diferentes etapas de desarrollo en el cantón Chone, 2022. |
Autor : | Zambrano Parrales, Renata Victoria |
Palabras clave : | TRATAMIENTO POLLOS ALIMENTACIÓN PESO |
Fecha de publicación : | 2023 |
Citación : | Zambrano Parrales, R. V. (2023). Efecto de dos promotores de crecimiento en la alimentación de pollos broiler en diferentes etapas de desarrollo en el cantón Chone, 2022. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
Citación : | ULEAM-AGRO;0211 |
Resumen : | The present study was carried out in the Puerto Arturo neighborhood of the Chone canton, with the purpose of evaluating the effect of two growth promoters in the feeding of broiler chickens at different stages of evelopment in the Chone canton, the ignorance of poultry producers is evident since that there are no studies on the use of growth promoters in poultry farms, creating an obvious concern, since growth promoters are an option that allows the potentialization of this sector, maximizing feed conversion efficiency, weight gain and improvement of organoleptic qualities of meat, in the investigation 100 broiler chickens were used in total, with an initial weight of 50 grams, which were distributed in two groups of 50 animals, the treatments evaluated were the promoter L and the garlic extract, both groups with the same feeding, the treatments were applied in the water. The variables to be evaluated were: growth promoters and weight gain, with the objective of etermining the effectiveness of the growth promoters used in the different stages in broiler chickens, calculating the percentage of weight gain by stages. As a final result, there was no significant difference in food consumption. In conclusion, we can affirm that the Promoter L treatment had a weight gain of 3,249 kg in the 6 weeks, unlike the Garlic Extract promoter, which had an evidently higher weight gain of 3,354 kg. |
Descripción : | El presente estudio se dio en el barrio puerto Arturo del cantón chone, con la finalidad de evaluar el efecto de dos promotores de crecimiento en la alimentación de pollos broiler en diferentes etapas de desarrollo en el cantón Chone, el desconocimiento de productores avícolas es evidente ya que no hay estudios sobre el uso de promotores de crecimiento en explotaciones de aves, creando una evidente preocupación, al ser los promotores de crecimiento una opción que permite potencializar dicho sector maximizando la eficiencia de conversión alimenticia, ganancia de peso y mejoramiento de las cualidades organolépticas de la carne. |
URI : | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4722 |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGRO-0211.pdf | TESIS | 921,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.