Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4789
Título : | Diseño de un plan para la implementación de un sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria FSSC 22000. |
Autor : | Mora Franco, Renzo Paúl |
Palabras clave : | GESTIÓN DE CALIDAD PLAN IMPLEMENTACIÓN INOCUIDAD |
Fecha de publicación : | 2023 |
Citación : | Mora Franco, R. P. (2023). Diseño de un plan para la implementación de un sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria FSSC 22000. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
Citación : | ULEAM-POSG-ING.IND;014 |
Resumen : | The management systems allow to have the controlled processes and help to maintain the effectiveness and efficiency in all the stages of the process, in addition to helping us to reduce the convergence in the specifications of the products, the present investigative work has as main objective to design a plan to the implementation of a quality and safety system based on the FSSC 22000 standard for the company MERCAGRO S.A. using a quantitative methodology and an exploratory, descriptive level of research that helps to make the improvement proposal based on the current diagnosis of the company. In the diagnostic stage, it was shown that the company currently complies with 42% of the scheme, after developing all the activities and sets of prerequisites described in the improvement proposal, the results obtained indicated that 95% compliance was reached. with the certifiable scheme FSSC 22000. |
Descripción : | Los sistemas de gestión permiten tener los procesos controlados y ayudan a mantener la eficacia y eficiencia en todas las etapas del proceso, además de ayudarnos a reducir la variabilidad en las especificaciones de los productos, el presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal diseñar un plan para la implementación de un sistema de calidad e inocuidad basado en la norma FSSC 22000 para la empresa MERCAGRO S.A. Utilizando una metodología cuantitativa y un nivel de investigación exploratorio, descriptivo que ayudo a realizar la propuesta de mejora a partir del diagnóstico actual de la empresa . En la etapa de diagnóstico se mostró que en la actualidad la empresa cumple con un 42% del esquema, luego de desarrollar todas las actividades y conjuntos de prerrequisitos descritos en la propuesta de mejora los resultados obtenidos indicaron que se llegó a un 95% de cumplimiento con el esquema certificable FSSC 22000 |
URI : | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4789 |
Aparece en las colecciones: | ING. INDUSTRIAL-SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN. COHORTE I |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-POSG-ING.IND-014.pdf | TESIS | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.