Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4820
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Espinoza Mero, Gema Micaella | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T16:41:58Z | - |
dc.date.available | 2023-10-31T16:41:58Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Espinoza Mero, G. M. (2022). Sistema de información para mejorar los procesos informacionales en INDUMASTER S.A. Manta 2023. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4820 | - |
dc.description | Se presenta los principales aspectos del estudio centrado en los sistemas de información y los procesos informacionales en la empresa INDUMASTER S.A., la misma que tiene como objetivo principal fortalecer el uso y acceso al sistema de información para la mejora de los procesos informacionales en INDUMASTER S.A. Para lograr esto, se aplicó una metodología mixta que combina la investigación cualitativa y cuantitativa, en la cual se llevó a cabo una entrevista dirigida al jefe del departamento de Sistema y se recopilo información relevante de la encuesta que se realizó a los trabajadores. Los resultados obtenidos mostraron que la implementación de cambios en el acceso y uso del sistema de información resulta una mejora significativa en la eficiencia y efectividad de los procesos informacionales en INDUMASTER S.A. | es |
dc.description.abstract | The main aspects of the study focused on information systems and information processes in the company INDUMASTER S.A. are presented. The same one whose main objective is to strengthen the use and access to the information system for the improvement of information processes in INDUMASTER S.A. To achieve this, a mixed methodology was applied that combines qualitative and quantitative research, in which an interview was conducted with the head of the System department and relevant information was collected through employee surveys. The results obtained showed that the implementation of changes in the access and use of the information system results in a significant improvement in the efficiency and effectiveness of the informational process in INDUMASTER S.A. In conclusion, it is recommended that the organization continue to use the information system as a key tool for information management, decision making and its impact on business processes. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-GIG;017 | - |
dc.subject | SISTEMA DE INFORMACIÓN | es |
dc.subject | TOMA DE DECISIONES | es |
dc.title | Sistema de información para mejorar los procesos informacionales en INDUMASTER S.A. Manta 2023. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | GESTIÓN DE INFORMACIÓN GERENCIAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-GIG-017.pdf | TESIS | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.