Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4822
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Indio Zambrano, María Stephanie | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T17:16:12Z | - |
dc.date.available | 2023-10-31T17:16:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Indio Zambrano, M. S. (2023).Análisis de los Sistemas de Almacenamiento para el manejo y uso adecuado de la información hacia la mejora de los procesos coactivos de la empresa CNEL- EP Manta. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4822 | - |
dc.description | La presente investigación tiene como fin analizar estos sistemas de almacenamiento e implementar mecanismos que agilicen el proceso de la información del departamento de Coactiva de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) Manta. De tal manera que se logre cumplir con lo propuesto, la investigación se realizó de manera descriptiva y cuantitativa obteniendo así los resultados que permiten conocer cuáles son las necesidades existentes, para desarrollar estrategias y metodologías que ayude a la conservación de la información y favorezca en la toma de decisiones futuras. | es |
dc.description.abstract | The project "Analysis of Storage Systems for the proper management and use of information towards the improvement of the coercive processes of the CNEL-EP company" focuses on finding strategies that facilitate the improvement of said storage systems where it is possible to obtain the information of the coercive processes immediately. The purpose of this research is to analyze these storage systems and implement mechanisms that speed up the information process of the Coactiva department of the National Electricity Corporation (CNEL EP) Manta. In such a way that it is possible to comply with what is proposed, the research was carried out in a descriptive and quantitative way, thus obtaining the results that allow us to know what the existing needs are, to develop strategies and methodologies that help the conservation of information and favor the future decision making. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-GIG;019 | - |
dc.subject | SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO | es |
dc.subject | PROCESOS COACTIVOS | es |
dc.subject | ESTRATEGIAS | es |
dc.title | Análisis de los Sistemas de Almacenamiento para el manejo y uso adecuado de la información hacia la mejora de los procesos coactivos de la empresa CNEL- EP Manta. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | GESTIÓN DE INFORMACIÓN GERENCIAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-GIG-019.pdf | TESIS | 592,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.