Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4861
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cañarte Muñoz, Arelis Maholy | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T14:39:35Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T14:39:35Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Cañarte Muñoz, A. M. (2023). Mitos y creencias sobre consumo de alcohol en estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, período 2022-2023. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4861 | - |
dc.description | Dentro de la investigación se pretende conocer los mitos y creencias, esclareciendo los factores de riesgo que provoca el alcohol al ser ingerido por parte de los jóvenes, reuniendo la información real para el reconocimiento de la importancia de estos mitos y creencias y su veracidad acerca del consumo de alcohol en los estudiantes de la Uleam, periodo 2022-2023. En el proceso investigativo se logró conocer la perspectiva de los estudiantes de la Uleam acerca de sus mitos y creencias en el consumo de alcohol, se realizó un estudio descriptivo y exploratorio con un enfoque cuantitativo, se utilizó un liderazgo en temas de alta calidad, la fuente de datos era un grupo focal, la población de interés fue la Facultad de Ciencias Sociales, Derecho y Bienestar, realizando las respectivas averiguaciones para poder llegar a una conclusión eficaz de la problemática planteada. | es |
dc.description.abstract | Within the research, it is intended to know the myths and beliefs, clarifying the risk factors caused by alcohol when ingested by young people, gathering real information to recognize the importance of these myths and beliefs and their veracity about alcohol consumption in Uleam students, period 2022-2023. In the investigative process it was possible to know the perspective of the Uleam students about their myths and beliefs in alcohol consumption, a descriptive and exploratory study was carried out with a quantitative approach, leadership in high quality topics was used, the data source was a focus group, the population of interest was the Faculty of Social Sciences, Law and Well-being, making the respective inquiries in order to reach an effective conclusion of the problem raised. The results show that Uleam students know about the issue of myths and beliefs about alcohol consumption and are aware of the harmful effects of consumption on their health, but very few are concerned about alcohol consumption on their health knowing its consequences, however, there is a high rate of beliefs and myths that transcend over the years in Uleam students according to the social environment in which they operate. In addition, the risk factor detected in the consumption of alcohol in young Uleam students is the family influence and the easy social access of this legal substance within the family. This study will benefit university students and society in order to know the situation that occurs today about alcohol consumption in young students. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-TS;0085 | - |
dc.subject | CONSUMO DE ALCOHOL | es |
dc.subject | ÁMBITO UNIVERSITARIO | es |
dc.subject | MITOS Y CREENCIAS | es |
dc.title | Mitos y creencias sobre consumo de alcohol en estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, período 2022-2023. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | TRABAJO SOCIAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-TS-0085.pdf | TESIS | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.