Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5048
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carrillo Alonzo, Steeven Eisenhower | - |
dc.contributor.author | Mendoza Guillen, Joseph Steeven | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T21:11:06Z | - |
dc.date.available | 2024-05-15T21:11:06Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Carrillo Alonzo, S. E. y Mendoza Guillen, J. S. (2023). Análisis de la movilidad urbana de Montecristi y sectores conurbanos con lineamientos de mejora. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5048 | - |
dc.description | El presente trabajo tiene como objetivo principal el estudio y análisis de la movilidad urbana del casco de Montecristi con sus sectores conurbanos, en donde se realiza un diagnóstico tomando en cuenta que, al ser una ciudad intermedia, esto repercute de manera directa en querer alcanzar una movilidad sostenible. Para el cumplimiento de este estudio, se plantearon una serie de objetivos que permitieron conocer el estado actual de la movilidad vehicular y peatonal; además, de conocer si los modelos de estudios existentes de movilidad planteados han mantenido un impacto positivo en el cantón. Para lograr cumplir con los objetivos, se aplicaron estrategias de recopilación de datos e información, estos métodos permitieron conocer la realidad de la ciudad de una manera más aproximada. | es |
dc.description.abstract | The main objective of this work is the study and analysis of the urban mobility of the town of Montecristi with its suburban sectors, where a diagnosis is made taking into account that, being an intermediate city, this has a direct impact on the desire to achieve sustainable mobility. In order to accomplish this study, a series of objectives were set out to determine the current state of vehicular and pedestrian mobility, as well as to determine whether the existing mobility study models proposed have had a positive impact on the canton. In order to achieve the objectives, data and information collection strategies were applied; these methods made it possible to know the reality of the city in a more approximate way. Finally, it was possible to determine the negative factors in the urban area of Montecristi that affect urban mobility problems. On the one hand, the circulation of heavy load vehicles does not allow for good urban mobility, due to the so-called rush hours; on the other hand, the absence of urban transportation makes it difficult for the population to travel to the various urban or rural sectors of Montecristi. As a final objective, improvement guidelines were proposed to allow the recovery of pedestrian and vehicular safety in the urban area of Montecristi and its surrounding sectors, in order to improve the quality of life of the population in general. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ARQ;0136 | - |
dc.subject | MOVILIDAD URBANA | es |
dc.subject | MOVILIDAD SOSTENIBLE | es |
dc.subject | DESPLAZAMIENTO POBLACIONAL | es |
dc.title | Análisis de la movilidad urbana de Montecristi y sectores conurbanos con lineamientos de mejora. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-ARQ-0136.PDF | TESIS | 22,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.