Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5085
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carrillo López, Karina Marianela | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T19:14:04Z | - |
dc.date.available | 2024-05-22T19:14:04Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Carrillo López, K. M. (2022). Análisis del déficit de espacios públicos del espacio urbano de la parroquia Montecristi y Anibal San Andrés y propuesta alternativa. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5085 | - |
dc.description | El presente trabajo planea el análisis del déficit de espacios publicos del espacio urbano de las Parroquias Montecristi y Aníbal San Andrés del Cantón Montecristi. Creando una alternativa de solución, con la finalidad de implementar espacios verdes a los lugares antes mencionada. El estudio es para tener conocimiento del número de áreas verdes que existe en el cantón, y consistió en determinar el estado actual y plantear alternativas en el mejoramiento. Para esto se ejecutó un diagnóstico socio-ambiental de donde se identificaron las principales zonas de las parroquias, seguido se realizó un análisis del mantenimiento que se le debe dar a los espacios públicos. | es |
dc.description.abstract | The present work plans the analysis of the deficit of green areas of the urban space of the Montecristi and Aníbal San Andrés Parishes of the Montecristi Canton. Creating an alternative solution, in order to implement green spaces in the places mentioned above. The study is to have knowledge of the number of green areas that exist in the canton, and consisted of determining the current state and proposing alternatives for improvement. For this, a socio-environmental diagnosis was carried out where the main areas of the parishes were identified, followed by an analysis of the maintenance that should be given to public spaces. The green areas in a better state, contribute to the well-being and good living of the population, analyzing the case study as a result, it was obtained that most of the green areas are in an unusual stage, for which it is requested to prioritize the execution. With this information generated, the proposal for the improvement and implementation of green areas in the two urban parishes was elaborated. Generating ideas that motivate the administrative authorities or interested agents to invest in improving the quality of life of the inhabitants of the canton and to carry out an urban project. Therefore, it is concluded with a respective favorable response in the elaboration of an urban blueprint based on the investigation carried out in the Montecristi Canton. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ARQ;0173 | - |
dc.subject | ÁREAS VERDES | es |
dc.subject | BUEN VIVIR | es |
dc.subject | IMPLEMENTACIÓN | es |
dc.subject | MEJORAMIENTO | es |
dc.subject | ESPACIOS PÚBLICOS | es |
dc.title | Análisis del déficit de espacios públicos del espacio urbano de la parroquia Montecristi y Anibal San Andrés y propuesta alternativa. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-ARQ-0173.PDF | TESIS | 13,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.