Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5123
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aveiga Estrada, Josselyn Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T13:49:57Z | - |
dc.date.available | 2024-05-29T13:49:57Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Aveiga Estrada, J. F. (2022). Caldo sulfocálcico silícico para el tratamiento de enfermedades en el cultivo de pitahaya orgánica (Hylocereus undatus), Portoviejo. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5123 | - |
dc.description | El estudio se realizó en la Hcda. “Los Leos”, en Portoviejo-Manabí. Se realizó un experimento para evaluar los efectos del uso del caldo sulfocálcico silícico para reducir al ataque de enfermedades en el cultivo de pitahaya orgánica. El diseño experimental que se utilizó fue el Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) con arreglo factorial A x B más un Testigo, donde A corresponde a las dosis de caldo sulfocálcico silícico y B, a la frecuencia de aplicación. | es |
dc.description.abstract | The study was conducted at the Hcda. “Los Leos”, in Portoviejo-Manabí. An experiment was carried out to evaluate the effects of the use of sulphocalcic silisic broth to reduce the attack of diseases in the cultivation of organic pitahaya. The experimental design used was the Randomized Complete Block Design (DBCA) with factorial arrangement A x B plus a Witness, where A corresponds to the doses of sulfocalcic silisic broth and B, to the frequency of application. The lower incidence of diseases in the pods was determined with two applications of the sulphocalcic silicic broth at a high dose. The application of the silicic sulfocalcic broth in different doses and frequencies had no effect on the quality and quantity of the harvested fruits. The expenses incurred in the use of sulphocalcic silicic broth for the control of diseases in pitahaya justify its use, treatment T3 (High dose - 1 application) has a higher net income with $604.82. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;0224 | - |
dc.subject | ENFERMEDADES | es |
dc.subject | PRODUCCIÓN SOSTENIBLE | es |
dc.subject | RENDIMIENTO | es |
dc.subject | PRODUCCIÓN ORGÁNICA | es |
dc.title | Caldo sulfocálcico silícico para el tratamiento de enfermedades en el cultivo de pitahaya orgánica (Hylocereus undatus), Portoviejo. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGRO-0224.pdf | TESIS | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.