Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5130
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bermeo Velásquez, Brenda María | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T16:43:32Z | - |
dc.date.available | 2024-05-29T16:43:32Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Bermeo Velásquez, B. M. (2022). Efecto de tres niveles de calidad de alimento balanceado (premium, económico y artesanal) sobre el comportamiento productivo de cerdos en etapa de preceba. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5130 | - |
dc.description | La presente investigación realizada en la ULEAM El Carmen granja experimental tubo el objetivo de evaluar el “Efecto de tres niveles de calidad de alimento balanceado (premium, económico y artesanal) sobre el comportamiento productivo de cerdos en etapa de preceba” responde al paradigma nutricional, el determinar el impacto en la eficiencia productiva por el uso de balanceados artesanal (elaborada por los productores de cerdos) frente a repunte tecnológico de la industria productora de alimentos balanceados. Este es el estudio que se realizó en 15 cerdos en etapa de preceba, distribuidos en tres grupos de cinco animales, se aplicó tres tratamientos correspondientes a los estratos de alimento balanceado (Premium, económico y artesanal). Las variables analizadas fueron: Ganancia de peso y conversión alimenticia. | es |
dc.description.abstract | The research under the title "Effect of three levels of balanced feed quality (premium, economic and artisanal) on the productive behavior of pigs in the pre-fattening stage" responds to the nutritional paradigm, determining the impact on productive efficiency by the use of artisanal balanced products (made by pig producers) in the face of a technological upturn in the balanced feed industry. This study was carried out in 15 pigs in the pre-fattening stage, distributed in three groups of five animals, three treatments were applied corresponding to the balanced feed strata (Premium, economic and artisanal). The variables analyzed were: Weight gain and feed conversion. The results obtained in Premium as the best, giving a significant difference between Premium and artisan, Economic and artisan. The use of Premium food is therefore recommended, based on the results considering it as having the best performance, both in nutritional value, as well as a better technological level in its preparation. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;0231 | - |
dc.subject | ALIMENTACIÓN | es |
dc.subject | CONVERSIÓN ALIMENTICIA | es |
dc.subject | CRIANZA PORCINA | es |
dc.subject | DIETAS | es |
dc.title | Efecto de tres niveles de calidad de alimento balanceado (premium, económico y artesanal) sobre el comportamiento productivo de cerdos en etapa de preceba. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGRO-0231.pdf | TESIS | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.