Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5170
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Delgado Alcívar, Jessica Jacqueline | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T15:06:03Z | - |
dc.date.available | 2024-06-04T15:06:03Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Delgado Alcívar, J. J. (2022). Promotores de crecimiento radical en el cultivo de plátano (musa aab cv.) ‘barraganete’ en fase de vivero. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5170 | - |
dc.description | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la influencia de las citoquininas en el desarrollo radical del cultivo de plátano (Musa AAB cv) ‘Barraganete’, en fase de vivero en El Carmen, Manabí. Se emplearon tres dosis de citoquininas (Alta: 2,75 – Media: 2,00 –Baja: 1,25 cc L-1 de agua), aplicada en cormos dispuestos en un diseño experimental de bloques completos al azar (DBCA), con tres tratamientos más un testigo y tres repeticiones. Se estableció que no existió inferencia de las diferentes dosis de citoquinina evaluadas sobre el comportamiento agronómico y radical, así como en el contenido de macronutrientes de raíces del plátano Barraganete. | es |
dc.description.abstract | The objective of this research was to evaluate the influence of cytokinins on the root development of the lantain crop (Musa AAB cv) 'Barraganete', in the nursery phase in El Carmen, Manabí. Three doses of cytokinins were used (High: 2,75 - Medium: 2,00 - Low: 1,25 cc L-1 of water), applied to corms arranged in a randomized complete block experimental design (DBCA), with three treatments plus a control and three repetitions. It was established that there was no inference of the different doses of cytokinin evaluated on the agronomic and radical behavior, as well as on the macronutrient content of Barraganete plantain roots. The content of cronutrients was affected by the doses of cytokinins evaluated; the highest copper content was in the high and medium dose of cytokinin (2,75 and 2,00 cc L-1 of water, respectively) with (11,67 and 9,67 ppm, respectively), for zinc it was the dose high (2,75 cc L-1 of water) with 24.33 ppm and for manganese, the edium dose (2,00 cc L-1 of water) with 35 ppm. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;0262 | - |
dc.subject | MATERIA SECA | es |
dc.subject | MICRONUTRIENTES | es |
dc.subject | RADICAL | es |
dc.subject | CITOQUININA | es |
dc.title | Promotores de crecimiento radical en el cultivo de plátano (musa aab cv.) ‘barraganete’ en fase de vivero. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGRO-0262.PDF | TESIS | 3,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.