Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5173
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guzmán Vera, Patricio Jeanpierre | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T16:03:17Z | - |
dc.date.available | 2024-06-04T16:03:17Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Guzmán Vera, P. J. (2022). Control de arvenses en cultivo mixto con pollos camperos al pastoreo bajo confinamiento en jaulas móviles. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5173 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad evaluar el control de las arvenses en un cultivo mixto de plátano y cacao usando pollos camperos en diferentes densidades bajo pastoreo confinado en jaulas móviles. Para la investigación se utilizó pollos camperos de un día de edad, utilizando un diseño de bloques completamente al azar, con 3 tratamientos y 5 repeticiones para diferenciar la separación de las medias según Tukey a un grado de significancia de (p< 0,05) donde se evaluó el control de arvenses con densidades de T1(6), T2(8), T3(10) pollos de la línea Pío pío. | es |
dc.description.abstract | The purpose of this research work was to evaluate the control of weeds in a mixed crop of plantain and cocoa using free-range chickens at different densities under confined grazing in mobile cages. For the investigation, one-day-old free-range chickens were used, using a completely randomized block design, with 3 treatments and 5 repetitions to differentiate the separation of the means according to Tukey at a degree of significance of (p<0.05) where the control of weeds with densities of T(6), T(8), T(10) chickens of the Pío Pío line was evaluated. The results obtained indicate that statistically all the treatments-controlled weeds at 100% and did not have significant differences, but T3 with a density of 10 chickens consumed in less time (3.32 days) in 1m2. Likewise, it was found that the appearance of weeds after grazing occurred after 63 days, representing a lower cost of control ($ 0.47 per day), greater durability and less negative environmental impact. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;0269 | - |
dc.subject | CONTROL ECOLÓGICO | es |
dc.subject | AVES A PASTOREO | es |
dc.subject | AGRICULTURA REGENERATIVA | es |
dc.title | Control de arvenses en cultivo mixto con pollos camperos al pastoreo bajo confinamiento en jaulas móviles. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGRO-0270.PDF | TESIS | 2,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.