Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5186
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendoza Loor, Frank Humberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T13:45:06Z | - |
dc.date.available | 2024-06-05T13:45:06Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Mendoza Loor, F. H. (2022). Producción de etanol a partir de diferentes partes vegetativas de la musa paradisiaca de la granja Uleam El Carmen. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5186 | - |
dc.description | Se realizó un trabajo experimental en la granja experimental “Rio Suma”, en la plata de procesos de alimentos, que pertenece a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí extensión en El Carmen se encuentra en las coordenadas 0°15’ S y 79°26’ O a 260 msnm de altitud; con el objetivo de producir etanol a partir de diferentes órganos vegetativos del plátano (Musa paradisiaca) en el cantón El Carmen - Manabí; para esto se utilizó un diseño cuadrado latino (DCA) con tres tratamientos y tres repeticiones, los tratamientos consistieron en tres partes vegetativas de la planta de plátano (pseudotallo, cormo y raquis); los materiales fueron cortados y licuados, a esta se le agregó agua, melaza y ácido cítrico, además se someterá a un proceso de pasteurización y al final se les suministró levadura previamente activadas. | es |
dc.description.abstract | An experimental work was carried out in the "Rio Suma" experimental farm, in the food processing plant, which belongs to the Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí extension in El Carmen is located at coordinates 0°15' S and 79°26 ' Or at 260 meters above sea level; with the objective of producing ethanol from different vegetative organs of the banana (Musa paradisiaca) in the canton of El Carmen - Manabí; For this, a Latin square design (DCA) with three treatments and three repetitions was used, the treatments consisted of three vegetative parts of the banana plant (pseudostem, corm and rachis); the materials were cut and liquefied, water, molasses and citric acid were added to it, it will also undergo a pasteurization process and at the end they were supplied with previously activated yeast. The results obtained showed a greater amount of bagasse in the corm with 73.6% while the rachis barely had 34.6%; Regarding the pH, the corm and the pseudostem presented values of 5.6, while 4.6 was the pH of the rachis; Regarding the alcohol yield, the pseudostem obtained the best response with a production of 450 ml followed by the corm with only 240 ml, in the percentage of alcohol these two vegetative parts had the highest values with 45% and 44% respectively. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;0283 | - |
dc.subject | PLÁTANO | es |
dc.subject | TRATAMIENTO | es |
dc.subject | EXPERIMENTO | es |
dc.title | Producción de etanol a partir de diferentes partes vegetativas de la musa paradisiaca de la granja Uleam El Carmen. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGRO-0283.PDF | TESIS | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.