Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5204
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vélez Loor, Jefferson David | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T15:58:18Z | - |
dc.date.available | 2024-06-06T15:58:18Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Vélez Loor, J. D. (2022). Evaluación de biol enriquecido con microorganismos eficientes autóctonos en la producción de plátano de exportación (Musa AAB). (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5204 | - |
dc.description | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto del biol supermagro enriquecido con microorganismos eficientes autóctonos en la producción de plátano de exportación (Musa AAB) en el cantón El Carmen-Manabí-Ecuador, para ello se evaluaron cuatro tratamientos: T1 (50 ml l-1), T2 (100 ml l-1), T3 (150 ml l-1), T4 (200 mll-1) y T5 (0 ml l-1), implementados en un diseño de bloques completo al azar. | es |
dc.description.abstract | The objective of this research was to evaluate the effect of biol supermagro enriched with efficient native microorganisms on the production of export banana (Musa AAB) in the canton of El Carmen, Manabí, Ecuador, for which four treatments were evaluated: T1 (50 ml l-1), T2 (100 ml l-1), T3 (150 ml l-1), T4 (200 ml l-1) and T5 (0 ml l-1), implemented in a Randomized Complete Block Design. It was concluded that the doses of Biol nriched with autochthonous efficient microorganisms did not influence the agronomic return yield in the production of export banana (Mussa AAB) (p>0,05); T4 (200 ml l -1) was superior for the variables bunch weight (12,03 kg), number of fingers (29,30 fingers) and yield per hectare of export banana (Mussa AAB) (42,12 t ha-1) (p<0,05); application with Biol Supermagro influenced soil microbiota (p<0,05), with T4 (200 ml l-1) being the best with 18,48 mg CO2. Finally, the economic analysis established that T4 (200 ml l-1) had thehighest marginal rate of return with 19,94 %, so it is considered economically more profitable. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;0301 | - |
dc.subject | MICROBIOTA | es |
dc.subject | RENDIMIENTO | es |
dc.subject | RESPIRACIÓN MICROBIANA | es |
dc.subject | PESO DEL RACIMO | es |
dc.subject | ACTIVIDAD BIOLÓGICA | es |
dc.title | Evaluación de biol enriquecido con microorganismos eficientes autóctonos en la producción de plátano de exportación (Musa AAB). | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGRO-0301.PDF | TESIS | 4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.