Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5212
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rugel Alvarado, Erika Johanna | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T14:11:51Z | - |
dc.date.available | 2024-06-07T14:11:51Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Rugel Alvarado, E. J. (2022). Efecto del uso de tres dosis dezeolita en la dieta de pollos camperos alimentados conconcentrado y plátano ad libitum. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5212 | - |
dc.description | La investigación se realizó en la Estación Experimental en el cantón Santo Domingo, en la parroquia Valle Hermoso Km3 camino a Chiguilpe. Evaluarelefectodelazeolitaenladietadepolloscamperosalimentadoscondosis de concentrado y plátano ad libitum. Un diseño de bloques aleatorios de tres. Se estableció tratamientos con cuatro replicaciones. | es |
dc.description.abstract | The research was carried out at the Experimental Station in the Santo Domingo canton, in the Valle Hermoso Km3 parish on the way to Chiguilpe. evaluate the effect of zeolite in the diet of free-range chickens fed with doses of concentrate and banana ad libitum. A randomized block design of three Treatments were established with four replications. It was obtained that in the weight gain and feed conversion of the different treatments with zeolites in the diet of free-range chickens fed doses of concentrate and banana ad libitum, There were no significant differences. In the consumption of banana in the different zeolite and concentrate treatments, there are no differences despite difference between rations, which demonstrates the acceptability as food by free-range chickens. The benefit/cost ratio was greater than 1 when 6 and 8% Zeolite was used in the feed. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;0309 | - |
dc.subject | POLLOS | es |
dc.subject | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | es |
dc.subject | PLÁTANO | es |
dc.subject | GANANCIA DE PESO | es |
dc.subject | CONVERSIÓN ALIMENTICIA | es |
dc.title | Efecto del uso de tres dosis dezeolita en la dieta de pollos camperos alimentados conconcentrado y plátano ad libitum. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGRO-0309.PDF | TESIS | 3,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.