Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5217
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santana Barcia, Josselyn Lisbeth | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T14:46:49Z | - |
dc.date.available | 2024-06-07T14:46:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Santana Barcia, J. L. (2022). Porcentajes de sombras y dosis de biol en la macropropagación de plantas de plátano (Musa AAB) bajo cámara térmica. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5217 | - |
dc.description | La investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de porcentajes de sombras artificiales y la aplicación de diferentes dosis de biol supermagro en la macropropagación de plantas de plátano bajo cámara térmica. El trabajo se realizó en las instalaciones de la Granja Experimental Río Suma de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí extensión El Carmen, Provincia de Manabí, ubicada en el km 25 de la vía Santo Domingo – Chone, Margen derecho. Con coordenadas al S 00°15.5664. al W 079°25.5871. Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con 6 tratamiento y 4 réplicas, con un total de 96 unidades experimentales. | es |
dc.description.abstract | The objective of the research was to evaluate the effect of percentages of artificial shadows and the application of different doses of super-lean biol on the macropropagation of banana plants under a thermal camera. The research was carried out at the facilities of the Río Suma Experimental Farm of the “Eloy Alfaro” Lay University of Manabí, El Carmen extension, Manabí Province, located at km 25 of the Santo Domingo-Chone Road, right bank. With coordinates to S 00 ° 15.5664. at W 079 ° 25.5871. A completely randomized block design (DBCA) with 6 treatments and 4 replications was used, with a total of 96 experimental units. The treatments were in combination of DOSE OF BIOL + PERCENTAGES OF SHADOWS, with doses of Supermagro biol (high 6 cm - L, medium 4cm - L and low 2 cm -L) and percentages of shades (50% and 80%). The data were subjected to an analysis of variance (ADEVA), the separation of means was carried out with the Tukey test at 0.05 probability of error; Plant height, pseudostem perimeter, number of leaves, number of roots and plant survival were evaluated. The shade and biol treatments had no significance in the development of the banana plants, therefore, the percentages of shades and doses of biol do not influence the growth of the banana seedlings. However, in the variable of number of roots, the treatment of the third dose of biol (6cm - L) in combination with the percentage of shade (80%) was the treatment in which the banana plants had the highest amount of estate. It should be noted that plant survival in all treatments was acceptable, mainly in the treatments (2 cm - L of biol and 80% shade), in which 100% of the cultivated plants survived. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;0314 | - |
dc.subject | PLANTAS | es |
dc.subject | SUPERMAGRO | es |
dc.subject | ANÁLISIS | es |
dc.title | Porcentajes de sombras y dosis de biol en la macropropagación de plantas de plátano (Musa AAB) bajo cámara térmica. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGRO-0314.PDF | TESIS | 529,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.