Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5233
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zambrano Veliz, Josselin Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T21:35:47Z | - |
dc.date.available | 2024-06-07T21:35:47Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Zambrano Veliz, J. A. (2022). Producción de biomasa forrajera del king Grass (pennisetum sp.) con diferentes prácticas culturales. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5233 | - |
dc.description | La presente investigación permitió evaluar la producción de biomasa empleando diferentes prácticas culturales en el pasto de corte King Grass (Pennisetum sp.) en la Granja Experimental Río Suma de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí Extensión en El Carmen. Como tratamiento se emplearon tres prácticas culturales relacionadas con la altura del corte, sobre un Diseño de bloques completamente al azar, con tres tratamientos y ocho réplicas. Se obtuvo que la producción de materia verde bajo diferentes prácticas culturales en el pasto de corte Pennisetum sp. con la práctica de corte de igualación de 30 cm + resiembra fue de 47,6 t ha -1. | es |
dc.description.abstract | The present research allowed evaluating biomass production using different cultural practices in King Grass (Pennisetum sp.) Cut grass at the Río Suma Experimental Farm at the Universidad Laica “Eloy Alfaro” in Manabí Extension in El Carmen. As treatment, three cultural practices related to the height of the cut were used, on a completely randomized block design, with three treatments and eight replications. It was obtained that the production of green matter under different cultural practices in the cut grass Pennisetum sp. With the practice of equalization cut of 30 cm + reseeding it was 47.6 t ha -1. The dry matter production as a result of the different cultural practices applied was 21.58% with the equalization cut practice of 30 cm + reseeding. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;0330 | - |
dc.subject | FORRAJE VERDE | es |
dc.subject | MATERIA SECA | es |
dc.subject | BIOMASA | es |
dc.subject | ALTURA DEL CORTE | es |
dc.title | Producción de biomasa forrajera del king Grass (pennisetum sp.) con diferentes prácticas culturales. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGRO-0330.PDF | TESIS | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.