Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5237
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zambrano Macías, Liliana Zulay | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T14:46:28Z | - |
dc.date.available | 2024-06-10T14:46:28Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Zambrano Macías, L. Z. (2022). Producción de biomasa del pasto cuba 22 (Pennisetum sp) a tres edades de corte. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5237 | - |
dc.description | El trabajo de investigación se realizó en la empresa AgroDiMeZa ubicado a 260 msnm, con el objetivo de Determinar la Producción de biomasa del pasto cuba 22 (Pennisetum sp) a tres edades de corte experimento que tuvo ubicación en el km 29 de la vía Santo Domingo de los Tsáchilas, con una temperatura media de 24,5 ºC, una humedad relativa de 78% y una precipitación anual de 2800 mm. | es |
dc.description.abstract | The research work was carried out in the company AgroDiMeZa located at 260 meters above sea level, with the objective of determining the biomass production of Cuba 22 grass (Pennisetum sp) at three cutting ages, an experiment that was located at km 29 of the Santo Domingo Road. of the Tsáchilas, with an average temperature of 24.5 ºC, a relative humidity of 78% and an annual rainfall of 2800 mm; For this investigation, a completely randomized block design of three treatments and seven repetitions was used, taking 500g of green matter for the samples at 50, 60 and 70 days of age. The dry matter analysis was performed using the Analysis of Variance (SC Type III) indicating the significant differences with the Tukey test (p< 0.05) that, according to he results, the cutting age does influence the Biomass production of Cuba 22 grass both in green and dry matter and percentage of dry matter; at the age of 60 and 70 days the best results were achieved for the variables of green matter with 91.18 and 102.99 t ha-1 respectively, dry matter with 12.01 t ha-1 at 60 days and 13, 57 t ha-1 at 70 days, likewise in the percentage of DM with 13.17% and 13.18% at 60 and 70 days, respectively. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;0334 | - |
dc.subject | ANÁLISIS | es |
dc.subject | MATERIA SECA | es |
dc.subject | BIOMASA | es |
dc.subject | PORCENTAJE | es |
dc.title | Producción de biomasa del pasto cuba 22 (Pennisetum sp) a tres edades de corte. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGRO-0334.PDF | TESIS | 3,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.