Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5275
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borrero Villavicencio, Katherine Julissa | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T19:57:34Z | - |
dc.date.available | 2024-07-04T19:57:34Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Borrero Villavicencio, K. J. (2019).Regeneración urbana-ambiental en la ciudadela el progreso de la parroquia Francisco Pacheco de la ciudad de Portoviejo. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5275 | - |
dc.description | El campo de acción de la investigación es Proyectos de ordenamiento territorial, vulnerabilidad y gestión de riesgos de estudio, es de carácter experimental, debido ya que se fundamentó en la observación y recolección de información (encuestas, análisis de campo, fotografías), se realizaron análisis de estudios teóricos preliminares concernientes al tema, los que resultan relevantes y aportan nuevas ideas que sustentan el diagnóstico de la problemática degradación urbana ambiental del sitio, y que contribuyen a su vez al desarrollo de la propuesta. | es |
dc.description.abstract | The citadel that was taken into consideration for the development of the present investigation, is the El Progreso citadel of the Francisco Pacheco parish in the city of Portoviejo, since over time, in the forementioned city, they have been developing informal settlements in risk areas, the same ones that have been consolidated without criteria solid urban planning, causing a diversity of social, urban and environmental. The field of action of the research is territorial planning projects, vulnerability and risk management study, is experimental in nature, because it was based on observation and collection of information (surveys, field analysis, hotographs), analysis of preliminary theoretical studies were carried out concerning the topic, those that are relevant and provide new ideas that support the diagnosis of the problematic urban environmental degradation of the site, and that contribute to its time to the development of the proposal. In conclusion, and from the analysis of the results obtained in the research, it emerges a proposal for environmental urban regeneration, in order to minimize problems found, considering the recovery and conservation of the natural environment and generating a tourism potentialization of the area, thus contributing to urban development and social of its inhabitants, through the creation of public spaces oriented to the recreation, culture, recreation and rest. Taking as the central axis of intervention the El Progreso citadel. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ARQ;0201 | - |
dc.subject | ASENTAMIENTOS INFORMALES | es |
dc.subject | ZONAS DE RIESGO | es |
dc.subject | PLANIFICACIÓN URBANA | es |
dc.subject | DESARROLLO SOCIAL | es |
dc.title | Regeneración urbana-ambiental en la ciudadela el progreso de la parroquia Francisco Pacheco de la ciudad de Portoviejo. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-ARQ-0201.PDF | TESIS | 2,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.