Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5326
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montalván Intriago, Carlos Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T16:50:38Z | - |
dc.date.available | 2024-07-15T16:50:38Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Montalván Intriago, C. G. (2019). Movilidad urbana sostenible en la vía Manta Montecristi y su influencia sobre las actividades socioeconómicas de la población. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5326 | - |
dc.description | El crecimiento de las ciudades tiene como proceso natural la transformación de los espacios, cuando no se prevén, estas trasformaciones pueden ser de tipo negativos, la movilidad urbana no es ajena a estos cambios. Esta investigación se desarrolla a lo largo la vía Montecristi colorado, una vía que tiene la característica de que junto a ella se desarrollan distintas actividades humanas, vivienda, trabajo, educación, religión, y esparcimiento. | es |
dc.description.abstract | The growth of cities has as a natural process the transformation of spaces, When not anticipated, these transformations can be negative, urban mobility is not immune to these changes. This research is carried out along the Montecristi Colorado road, a road that has the characteristic that different human activities, housing, work, education, religion, and recreation. This research is carried out over a period of time between June and December. of 2018 To correctly diagnose the mobility problem in this area of the canton Montecristi, the following types of research were developed: Exploratory, Descriptive, Explanatory (non-experimental), and Quantitative Analyzing the results of the field research and contrasting them with the theoretical research that validates the completion of this work, the proposal was made, which seeks to take advantage and explore the potential of the area, in order to provide the local citizens the best solution to the problems they face every day, in mobility and urban space issues. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ARQ;0252 | - |
dc.subject | MOVILIDAD URBANA | es |
dc.subject | ESPACIO PÚBLICO | es |
dc.subject | CONURBACIÓN | es |
dc.subject | ACCESIBILIDAD | es |
dc.title | Movilidad urbana sostenible en la vía Manta Montecristi y su influencia sobre las actividades socioeconómicas de la población. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-ARQ-0252.pdf | TESIS | 3,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.