Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5577
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moran Rodríguez, Janela Alejandra | - |
dc.contributor.author | Navarrete Moreira, Ibis Marvelyn | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T20:51:54Z | - |
dc.date.available | 2024-09-09T20:51:54Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Moran Rodríguez, A. A. y Navarrete Moreira, I. M. (2024). La pandemia del covid 19 y su incidencia en los hospedajes para estudiantes universitarios en la ciudad de manta 2020-2021. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5577 | - |
dc.description | El sector de alojamiento de la ciudad de Manta en los últimos años se ha caracterizado por generar un mayor crecimiento, aportando al mejoramiento de la matriz productiva de la localidad y al ingreso del PIB nacional, no obstante, tras la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, esta área como otras actividades conexas terminaron siendo afectadas por las restricciones implementadas por el gobierno de turno para desacelerar los contagios, por lo que se busca a través de la presente investigación la aplicación de una metodología descriptiva de enfoque cualitativo y cuantitativo que permita determinar la incidencia económica de este fenómeno social sobre los ingresos provenientes de este servicio brindado a estudiantes universitarios en el periodo 2020-2021 con el fin de proponer alternativas de reactivación. | es |
dc.description.abstract | The accommodation sector of the city of Manta in recent years has characterized by generating greater growth, contributing to the improvement of the matrix productive of the town and the income of the national GDP, however, after the health crisis caused by Covid-19, this area, like other related activities, ended up being affected by the restrictions implemented by the government of the day to slow down contagions, which is why the application of a descriptive methodology with a qualitative and quantitative approach that allows determining the economic impact of this social phenomenon on the income coming from this service provided to university students in the period 2020-2021 in order to propose reactivation alternatives. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ECO;0070 | - |
dc.subject | ALOJAMIENTO | es |
dc.subject | AFECTACIÓN | es |
dc.subject | UNIVERSITARIOS | es |
dc.subject | COVID 19 | es |
dc.subject | REACTIVACIÓN | es |
dc.title | La pandemia del covid 19 y su incidencia en los hospedajes para estudiantes universitarios en la ciudad de manta 2020-2021. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | ECONOMÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-ECO-0070.pdf | TESIS | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.