Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5584
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mera López, Gustavo Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T15:58:08Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10T15:58:08Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Mera López, G. A. (2024). Aporte del modelo de las N Hélices al desarrollo sostenible. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5584 | - |
dc.description | El estudio analiza la producción científica del modelo de N hélices, centrándose en la interacción entre el gobierno, academia, empresas, sociedad civil y medio ambiente. Este modelo enfatiza la colaboración intersectorial para el desarrollo sostenible. Utilizando indicadores estadísticos unidimensionales y multidimensionales y software especializado, se analizaron 3.866 documentos de la Web of Science desde 2020 hasta 2024. Se evaluaron autores, niveles de productividad, afiliaciones, publicaciones anuales, idiomas, las publicaciones más citadas, y se realizaron análisis de coautoría y co-ocurrencias de palabras. | es |
dc.description.abstract | The study analyzes the scientific production of the N-helix model, focusing on the interaction between government, academia, companies, civil society and the environment. This model emphasizes intersectoral collaboration for sustainable development. Using unidimensional and multidimensional statistical indicators and specialized software, 3,866 documents from the Web of Science were analyzed from 2020 to 2024. Authors, productivity levels, affiliations, annual publications, languages, the most cited publications were evaluated, and co-authorship analysis was performed. and word co-occurrences. The results confirmed the relevance of the helix model to describe the necessary interconnection between various institutional spheres in the generation of knowledge. The role of the five helices was also identified and how their interactions promote the evelopment of their territories. It is shown that the propellers have different degrees of interaction, and that the environment, although intangible, influences all the actions and decisions of the other propellers. Finally, recommendations were drawn up on the activities that each propeller must carry out to achieve development. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ECO;0077 | - |
dc.subject | MODELOS DE DESARROLLO | es |
dc.subject | INNOVACIÓN | es |
dc.subject | GOBIERNO | es |
dc.subject | UNIVERSIDAD | es |
dc.subject | EMPRESA | es |
dc.subject | SOCIEDAD CIVIL | es |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es |
dc.title | Aporte del modelo de las N Hélices al desarrollo sostenible. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | ECONOMÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-ECO-0077.pdf | TESIS | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.