Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/564
Título : | DETERMINACIÓN DE NIVELES DE MERCURIO EN LOS TIBURONES SPHYRNA ZYGAENA (LINNAEUS, 1758) Y SPHYRNA LEWINI (GRIFFITH Y SMITH, 1834). |
Autor : | PALMA MENDOZA, RONALD ALCIVIADES PARRALES MERA, MARÍA ISABEL |
Palabras clave : | ESPECIES CONTAMINACIÓN |
Fecha de publicación : | 2013 |
Citación : | PALMA MENDOZA, RONALD A. & PARRALES MERA, MARÍA I. (2013). DETERMINACIÓN DE NIVELES DE MERCURIO EN LOS TIBURONES SPHYRNA ZYGAENA (LINNAEUS, 1758) Y SPHYRNA LEWINI (GRIFFITH Y SMITH, 1834). (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. |
Citación : | ULEAM-BLGO;0019 |
Resumen : | EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZA PARA DETERMINAR LOS NIVELES DEL METAL MERCURIO (Hg), EN MUESTRAS DE DOS ESPECIES DE TIBURONES SPHYRNA DESEMBARCADOS EN LA ZONA PLAYITA MÍA DEL CANTÓN MANTA. UTILIZANDO LA TÉCNICA DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA PRESENCIA DE DICHO METAL, REALIZANDO EL ANÁLISIS DE ABSORCIÓN ATÓMICA UTILIZANDO UN EQUIPO ELECTRÓNICO LLAMADO ESPECTROFOTÓMETRO... |
Descripción : | EL MERCURIO ES UN ELEMENTO INORGÁNICO O METAL QUE SE ENCUENTRA EN LA CORTEZA TERRESTRE EN CONCENTRACIONES DE APROXIMADAMENTE 13 MG/KG. SE ASEGURA QUE LA CONCENTRACIÓN DE MERCURIO EN LA BIÓSFERA SE HA INCREMENTADO SUSTANCIALMENTE COMO RESULTADO DE LA ACTIVIDAD A TRAVÉS DE VARIOS MILENIOS, LA MINERÍA DEL MERCURIO Y SU UTILIZACIÓN ERA CONOCIDA POR LOS GRIEGOS Y LOS ROMANOS... |
URI : | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/564 |
Aparece en las colecciones: | BIOLOGÍA PESQUERA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-BLGO-0019.pdf | TESIS | 617,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.