Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5702
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cevallos Delgado, Gissella Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T18:30:00Z | - |
dc.date.available | 2024-10-10T18:30:00Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Cevallos Delgado, G. E. (2024). Neuromarketing visual y el comportamiento del consumidor del centro comercial mall de pacifico de la ciudad de Manta. (Tesina). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5702 | - |
dc.description | Esta investigación de titulación se realizó con el objetivo de diagnosticar la relación entre el neuromarketing visual y el comportamiento del consumidor del centro comercial Mall de Pacífico de la ciudad de Manta. El diseño de la investigación utilizada fue cuantitativo correlacional, donde la población de estudio se constituyó en los consumidores que compran en el centro comercial. | es |
dc.description.abstract | This degree research was carried out with the objective of diagnosing the relationship between visual neuromarketing and consumer behavior at the Mall de Pacífico shopping center in the city of Manta. The research design used was quantitative correlational, where the study population consisted of consumers who shop at the shopping center. The data collection techniques were used surveys, a questionnaire with 7 dimensions was applied, which are: visual, auditory, kinesthetic, cultural, social, personal and psychological. Where surveys were used as a data collection tool in which 384 people who visited the shopping center of the city of Manta were taken as a sample. By testing the general hypothesis, it was concluded that there was a relationship between neuromarketing and consumer behavior. It is concluded that customers have a clear and positive perception that involves the variables of visual Neuromarketing and consumer behavior of this shopping center, from which they issue specific criteria that are positive, towards meeting the objectives of the study application. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ADM;0171 | - |
dc.subject | NEUROMARKETING VISUAL | es |
dc.subject | AUDITIVO | es |
dc.subject | KINESTÉSICO COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | es |
dc.subject | CONSUMIDORES | es |
dc.title | Neuromarketing visual y el comportamiento del consumidor del centro comercial mall de pacifico de la ciudad de Manta. | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-ADM-0171.pdf | TESINA | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.