Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/6243
Título : | La migración de los ciudadanos y su influencia en el crecimiento económico del barrio 15 de Septiembre del cantón Manta, durante el periodo 2020-2023. |
Autor : | Valarezo Delgado, Erik Andrés |
Palabras clave : | CRECIMIENTO ECONÓMICO MIGRACIÓN REMESAS TASAS DE CRECIMIENTO |
Fecha de publicación : | 2024 |
Citación : | Valarezo Delgado, E. A. (2024). La migración de los ciudadanos y su influencia en el crecimiento económico del barrio 15 de Septiembre del cantón Manta, durante el periodo 2020-2023. (Estudio de caso). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
Citación : | ULEAM-ECO;0100 |
Resumen : | The objective of this study was to analyse the influence of the migration of citizens on the economic growth of the 15 de Septiembre neighbourhood in the canton of Manta, during the period 2020-2023, using a descriptive and analytical approach to the research and a survey instrument. The main findings or results revolve around the fact that the main determining factors for migration are economic factors: lack of employment, low salaries and economic inequality; and social factors: education and life expectations. On the other hand, families in the 15 de Septiembre neighbourhood have had an improvement in the quality of life because their migrant relatives send them remittances and this boosts the growth rates of the receiving economies. |
Descripción : | Este estudio tuvo como objetivo Analizar la influencia de la migración de los ciudadanos en el crecimiento económico del barrio 15 de Septiembre del cantón Manta, durante el periodo 2020-2023, par ello, se le da un enfoque descriptivo y analítico a la investigación, se aplica además un instrumento de encuesta. Los principales hallazgos o resultados giran en torno a que, los principales factores determinantes para la migración son factores económicos: falta de empleo, los bajos salarios y la desigualdad económica; y factores sociales: la educación, y las expectativas de vida. |
URI : | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/6243 |
Aparece en las colecciones: | ECONOMÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-ECO-0100.pdf | ESTUDIO DE CASO | 11,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.