Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/6368
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bravo Farias, Carlos Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T15:32:50Z | - |
dc.date.available | 2025-02-19T15:32:50Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Bravo Farias, C. A. (2023). Aplicación de fertilizante con la técnica de inyección en la producción de plátano barraganete (Musa AAB). (Estudio de caso). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión El Carmen, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/6368 | - |
dc.description | La investigación determinó el comportamiento agronómico del plátano barraganete bajo diferentes dosis de fertilizante aplicadas mediante inyección. Se evaluaron cinco dosis de fertilizante completo (N 12%, P 11%, K 18%, Mg 2.7%, S 8%, SO3 20%, B 0.015%, Fe 0.2%, Mn 0.02%, Zn 0.02%) en tratamientos: T1 (0 g/planta-1), T2 (30 g/planta-1), T3 (40 g/planta1), T4 (50 g/planta-1), T5 (60 g/planta-1) y T6 (70 g/planta-1). El diseño experimental fue un Diseño de Bloques Completos al Azar (D.B.C.A.) con seis tratamientos y cuatro repeticiones. | es |
dc.description.abstract | The research determined the agronomic performance of barraganete banana under different doses of fertilizer applied by injection. Five doses of complete fertilizer (N 12%, P 11%, K 18%, Mg 2.7%, S 8%, SO3 20%, B 0.015%, Fe 0.2%, Mn 0.02%, Zn 0.02%) were evaluated in treatments: T1 (0 g/plant-1), T2 (30 g/plant-1), T3 (40 g/plant-1), T4 (50 g/plant-1), T5 (60 g/plant-1) and T6 (70 g/plant-1). The experimental design was a Randomized Complete Block Design (C.C.B.D.) with six treatments and four replications. Variables evaluated included return height, pseudostem perimeter, number of leaves, days to flowering, days to harvest, bunch weight, number of fingers per bunch, exportable fingers, conversion ratio, and economic analysis and economic analysis. The results showed that T4 achieved the highest return height; T2, the highest pseudostem girth; T4, the highest pseudostem girth at flowering; T3, the highest number of leaves at flowering; T2, the highest number of days to flowering and days to harvest; T2 resulted in the best bunch weight; T4, the best conversion ratio; T3 had the highest number of fingers per bunch and the highest number of exportable fingers. T2 had the highest number of boxes per hectare, and T2 showed the best yield; T2 showed the best b/c result in the economic analysis. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;0346 | - |
dc.subject | FERTILIZACIÓN | es |
dc.subject | PLÁTANO BARRAGANETE | es |
dc.subject | TÉCNICA DE INYECCIÓN | es |
dc.subject | RENDIMIENTO AGRONÓMICO | es |
dc.subject | DOSIS DE FERTILIZANTE | es |
dc.title | Aplicación de fertilizante con la técnica de inyección en la producción de plátano barraganete (Musa AAB). | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGRO-0346.pdf | ESTUDIO DE CASO | 2,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.