Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/6699
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cheme Napa, Sandra Ramona | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T23:01:24Z | - |
dc.date.available | 2025-03-06T23:01:24Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Cheme Napa, S. R. (2024). Elaboración de compost a partir de cáscara de cacao (Theobroma cacao L.) en la Estación Experimental Latitud “0”. (Tesis). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión Pedernales, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/6699 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación experimental se realizó en la estación experimental Latitud Cero, con el objetivo de evaluar los diferentes porcentajes del compostaje en base a la cáscara de cacao (Theobroma cacao L.) clon CCN51 y Nacional cómo abono orgánico para mejorar la fertilidad del suelo y la producción de la planta, mediante el aprovechamiento de los desechos de la cosecha de cacao (càscara), los cuales no son procesados adecuadamente, para el ensayo se utilizó un DBCA con arreglo factorial AxB con 4 repeticiones, las variables en estudio fueron: Temperatura, pH, humedad, pérdida de densidad y costos de producción. | es |
dc.description.abstract | The present experimental research work was carried out at the Latitud Cero experimental station, with the objective of evaluating the different percentages of composting based on cocoa shell (Theobroma cacao L.) clone CCN51 and Nacional as organic fertilizer to improve the fertility of the soil and plant production, through the use of cocoa crop waste (shell), which is not processed properly, for the test a DBCA with AxB factorial arrangement with 4 repetitions was used. The variables under study were: Temperature, pH, humidity, loss of density and production costs, checking the sources of variability of the treatments under study through an analysis of variance (ANOVA) and the Tukey test indicated significant differences (p> 0.05) between the treatments for the variable average temperature from 45 °C in the first month to 49.9 °C, in the fourth month, the pH started at 6.8 ± 0.3 to 7.4 in the different treatments, The % humidity ranged from (52.86%)to (53.50%). The results of laboratory analysis carried out on compost based on Nacional cocoa shell and CCN-51 cocoa reflect contents of NPK, Ca, Mg, S, B, Zn, Fe and Mn, as a result of the composting process, they were obtained between 13 .61 kg of compost in treatment A1B2, 13, 041 kg of compost in treatment A1B1 and in treatments A2B2 and A2B1 were obtained 11.34 Kg and the K content in organic potash was 3.79% in National cocoa samples and 3.90% in CCN-51 cocoa sample, the production costs of composting based on cocoa shell (Theobroma cacao L) National cacao and Cacao CCN-51 the production costs of a ton of compost based on cocoa shell (Theobroma cacao L) National cocoa and CCN-51 cocoa where the treatments were obtained: Treatment (10 grams of BIOBAC + 20L of water + molasses) and Treatment (20 g of BIOBAC + 20L of water + molasses) combined with the Nacional and CCN-51 cocoa shells gave a total of $768.30 USD. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;0400 | - |
dc.subject | COMPOSTAJE | es |
dc.subject | ABONO ORGÁNICO | es |
dc.subject | FERTILIDAD | es |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es |
dc.subject | DESECHOS | es |
dc.subject | COSECHA | es |
dc.title | Elaboración de compost a partir de cáscara de cacao (Theobroma cacao L.) en la Estación Experimental Latitud “0”. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGRO-0400.pdf | TESIS | 22,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.