Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/6853Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rivera Nole, Luis Gabriel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T16:48:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-13T16:48:56Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Rivera Nole, L. G. (2024). Marketing sensorial y su influencia en las decisiones de compra Mi Comisariato – Manta. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/6853 | - |
| dc.description | El presente estudio tiene como objetivo determinar de que manera el marketing sensorial influye en las decisiones de compra de consumidores de Mi comisariato- Manta, por consiguiente, se desarrolló una investigación cuantitativa, bibliográfica, descriptiva, de campo y correlacional, aplicando como herramienta de investigación la encuesta en escala de Likert. | es |
| dc.description.abstract | The purpose of this study is to determine how sensory marketing influences the purchasing decisions of Mi comisariato- Manta consumers. Therefore, a quantitative, bibliographic, descriptive, field and correlational research was developed, applying the Likert scale survey as a research tool. The IBM SPPS v25.0 statistical program was used, in which the reliability of the instrument was analyzed and verified with the Cronbach alpha coefficient, reaching a value of 0.995 corresponding to a sample of 383 people. The findings obtained under the Spearman Rho coefficient indicate statistically positive correlations between sensory marketing and purchasing decisions, values ranging between 0.947 and 1.000. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-MKT;0204 | - |
| dc.subject | MARKETING | es |
| dc.subject | DECISIONES DE COMPRA | es |
| dc.subject | MARKETING VISUAL | es |
| dc.subject | MARKETING OLFATIVO | es |
| dc.subject | MARKETING AUDITIVO | es |
| dc.title | Marketing sensorial y su influencia en las decisiones de compra Mi Comisariato – Manta. | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA EN MARKETING | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-MKT-0204.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.