Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/6865
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yoza Soledispa, Jostyn Alexis | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T21:09:33Z | - |
dc.date.available | 2025-03-13T21:09:33Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Yoza Soledispa, J. A. (2024). Inbound marketing: incidencia en la decisión de compra de los clientes del Gran AKÍ, Manta. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/6865 | - |
dc.description | El presente estudio tiene como objetivo analizar la incidencia del inbound marketing en la decisión de compra de los clientes del Gran Akí en Manta. En un contexto de evolución de la digitalización, esta estrategia de marketing se ha posicionado como una alternativa efectiva para atraer y fidelizar a los clientes, especialmente el sector retail. Para la investigación se aplicó el método de razonamiento inductivo, con un enfoque cuantitativo y varias tipologías investigativas (descriptiva, de campo, bibliográfica y correlacional), utilizando como instrumento (encuestas) dirigido a una muestra de 383 participantes de la población económicamente activa de la cuidad de Manta. | es |
dc.description.abstract | The objective of this study is to analyze the impact of inbound marketing on the purchase decision of customers of Gran Akí in Manta. In a context of increasing digitalization, this marketing strategy has positioned itself as an effective alternative to attract and retain customers, especially in the retail sector. For the research, the inductive reasoning method was applied, with a quantitative approach and several research typologies (descriptive, field, bibliographic and correlational), using as an instrument (surveys) directed to a sample of 383 participants of the economically active population of the city of Manta. The data were analyzed using SPSSV25 software, validating the reliability of the instrument (Cronbach's alpha = 0.997) and confirming the hypotheses using Spearman's compensation, while the results showed a significant relationship between inbound marketing and the purchase decision, with an overall rating of 0.987. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-MKT;0216 | - |
dc.subject | INBOUND MARKETING | es |
dc.subject | DECISIÓN DE COMPRA | es |
dc.subject | CONSUMIDORES | es |
dc.subject | ESTRATEGIAS | es |
dc.title | Inbound marketing: incidencia en la decisión de compra de los clientes del Gran AKÍ, Manta. | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA EN MARKETING |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-MKT-0216.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 946,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.