Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/7196
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mero Rodríguez, Karen Nicole | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T16:43:13Z | - |
dc.date.available | 2025-04-09T16:43:13Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Mero Rodríguez, K. N. (2024). Evaluación de riesgos y seguridad turística a través de sistemas de vigilancia impulsados por inteligencia artificial. (Tesina). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/7196 | - |
dc.description | La presente tesis tiene como objetivo evaluar los riesgos y mejorar la seguridad turística mediante la implementación de sistemas de vigilancia impulsados por inteligencia artificial (IA). Se busca reducir los incidentes delictivos y proteger a los turistas en zonas de alta afluencia mediante la automatización de procesos de vigilancia, detección de amenazas y respuesta rápida ante emergencias. | es |
dc.description.abstract | The present thesis aims to assess risks and improve tourism safety through the implementation of surveillance systems driven by artificial intelligence (AI). The aim is to reduce criminal incidents and protect tourists in high-traffic areas by automating surveillance processes, threat detection and rapid response to emergencies. The methodology used includes a qualitative and quantitative analysis of case studies in tourist destinations with high crime rates. In addition, AI-based surveillance systems were analyzed to assess the perception of safety before and after the implementation of such systems. The results show a significant decrease in the number of criminal incidents in areas where AI systems were implemented, as well as an improvement in tourists' perception of safety. AI enabled rapid identification and response to potential threats, optimizing real-time surveillance. In conclusion, the use of artificial intelligence in tourism security systems improves the effectiveness of surveillance, reduces risks and contributes to the creation of safer destinations for visitors. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-TUR;0046 | - |
dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | es |
dc.subject | SEGURIDAD TURÍSTICA | es |
dc.subject | DESTINO TURÍSTICO | es |
dc.title | Evaluación de riesgos y seguridad turística a través de sistemas de vigilancia impulsados por inteligencia artificial. | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | TURISMO |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-TUR-0046.pdf | TESINA | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.