Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/7228
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Defaz Rivadeneira, Vanessa Jisseth | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T21:11:14Z | - |
dc.date.available | 2025-04-11T21:11:14Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Defaz Rivadeneira, V. J. (2024). Niveles de Saccharina en cuyes (Cavia porcellus) en etapa de engorde en El Carmen - Manabí. (Tesina). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/7228 | - |
dc.description | El presente estudio analiza los efectos del uso de Saccaharina en el comportamiento productivo de cuyes (Cavia porcellus) en El Carmen, Manabí, durante la etapa de engorde. Se utilizaron cinco tratamientos con cuatro repeticiones. Los resultados mostraron que el uso de Saccaharina no afectó de manera significativa la producción de carne, específicamente en la conversión alimenticia y la ganancia de peso, en comparación con los cuyes alimentados con dietas convencionales. Además, el tratamiento 3 (T3) presentó el mejor rendimiento en términos de ganancia de peso. | es |
dc.description.abstract | The present study analyzes the effects of the use of saccharin on the productive behavior of guinea pigs (Cavia porcellus) in El Carmen, Manabí, during the fattening stage. Five treatments with four replications were used. The results showed that the use of saccharin did not significantly affect meat production, specifically in feed conversion and weight gain, compared to guinea pigs fed conventional diets. In addition, treatment 3 (T3) presented the best performance in terms of weight gain. Surveys of producers indicated that while some noticed improvements in animal efficiency, few perceived a change in meat quality. However, in the sensory evaluation, the T3 treatment showed a small relevance in terms of taste and texture. These findings suggest that saccharin in guinea pig diets could improve production efficiency, although more studies are needed to improve production efficiency. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;0375 | - |
dc.subject | SACCHARINA | es |
dc.subject | CUYES | es |
dc.subject | GANANCIA DE PESO | es |
dc.subject | CONVERSIÓN ALIMENTICIA | es |
dc.title | Niveles de Saccharina en cuyes (Cavia porcellus) en etapa de engorde en El Carmen - Manabí. | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGRO-0375.pdf | TESINA | 2,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.