Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/7417
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez Vásquez, Johan Manuel | - |
dc.contributor.author | Verduga Rodríguez, Diego Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T17:31:19Z | - |
dc.date.available | 2025-04-29T17:31:19Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Sánchez Vásquez, J. M. y Verduga Rodríguez, D. J. (2025). Implementación de un software de gestión para la comercialización de actividades inmobiliarias en el Cantón Chone. (Estudio de caso). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión Chone, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/7417 | - |
dc.description | El problema identificado era la carencia de un software de gestión para los procesos de comercialización de actividades inmobiliarias entre las pymes del cantón Chone, lo cual limitaba su alcance geográfico y afectaba tanto el volumen de ventas como el crecimiento económico. La falta de registros adecuados en bases de datos obstaculizaba la toma de decisiones eficientes, contribuyendo a una evolución empresarial lenta. El objetivo del proyecto consistió en desarrollar e implementar un software de gestión destinado a optimizar los procesos de comercialización y actividades inmobiliarias en el cantón Chone. | es |
dc.description.abstract | The problem identified was the lack of management software for the marketing processes of real estate activities among SMEs in the Chone canton, which limited their geographical scope and affected both sales volume and economic growth. The lack of adequate records in databases hindered efficient decision-making, contributing to slow business evolution. The objective of the project was to develop and implement management software aimed at optimizing marketing processes and real estate activities in the Chone canton. This software was intended to improve operational efficiency by automating routine tasks and optimizing key processes. In addition, it sought to increase marketing through advanced customer analysis and monitoring tools, thus facilitating property and transaction management. The satisfaction of owners was also prioritized by offering them an intuitive and accessible platform that would allow effective management of their properties and real-time access to information on the status of their properties and transactions. The methodology used was Scrum, which facilitated iterative and collaborative software development. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-TEC.INF;055 | - |
dc.subject | METODOLOGÍA SCRUM | es |
dc.subject | SOFTWARE DE GESTIÓN | es |
dc.subject | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS | es |
dc.title | Implementación de un software de gestión para la comercialización de actividades inmobiliarias en el Cantón Chone. | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-TEC.INF-055.pdf | ESTUDIO DE CASO | 19,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.