Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/7479
Título : | Control interno para mejorar inventarios en la panadería y pastelería dulce pecado en cantón El Carmen, período 2024. |
Autor : | Gómez García, Katherine Dayana |
Fecha de publicación : | 2024 |
Citación : | Gómez García, K. D. (2024). Control interno para mejorar inventarios en la panadería y pastelería dulce pecado en cantón El Carmen, período 2024. (Tesina). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
Citación : | ULEAM-CT.AUD;0284 |
Resumen : | This study analyzed and designed an internal control system focused on inventory management for Dulce Pecado Bakery and Pastry Shop, located in El Carmen, Manabí Province, for the period from 2024 to 2024. The research responded to the need to optimize the bakery's inventory processes, with the goal of improving operational efficiency and reducing the environmental impact derived from its commercial activities. To this end, a mixed methodological approach was proposed that encompassed both the quantitative analysis of current inventory data and the implementation of sustainable practices tailored to business needs. The design of the proposed internal control system included the incorporation of modern technologies and environmentally friendly techniques, such as the use of digital recording tools, waste reduction methodologies, and stock management strategies that promote accuracy and transparency in product control. In addition, local environmental regulations were considered to align business practices with the sustainability standards required by the community and authorities. |
Descripción : | Este estudio analizó y diseñó un sistema de control interno enfocado en la gestión de inventarios para la Panadería y Pastelería Dulce Pecado, situada en El Carmen, Provincia de Manabí, durante el período 2024. La investigación respondió a la necesidad de optimizar los procesos de inventario en la panadería, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y disminuir el impacto ambiental derivado de las actividades comerciales. Para ello, se planteó un enfoque metodológico mixto que abarcó tanto el análisis cuantitativo de los datos actuales de inventario como la implementación de prácticas sostenibles adaptadas a las necesidades del negocio. |
URI : | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/7479 |
Aparece en las colecciones: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-CT.AUD-0284.pdf | TESINA | 1,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.