Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/7599
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mecias Valencia, José Alvaro | - |
dc.contributor.author | Guerrero Chica, Landy Yulexy | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T16:28:01Z | - |
dc.date.available | 2025-05-21T16:28:01Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Mecias Valencia, J. A. y Guerrero Chica, L. Y. (2024). The Use of PhET to Enhance the Learning of Mechanical Energy in High School Students of the Fiscomisional Educational Unit “Cinco de Mayo”. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/7599 | - |
dc.description | El uso de la simulación PhET ha demostrado ser una herramienta eficaz para mejorar el aprendizaje de la energía mecánica en estudiantes de tercer año de secundaria de la Unidad Educativa Fiscomisional "Cinco de Mayo". Esta investigación tuvo como objetivo aplicar dicho simulador para facilitar la comprensión de conceptos clave como la conservación de la energía, los tipos de energía y su transformación. | es |
dc.description.abstract | The use of the PhET simulation has proven to be an effective tool to improve the learning of mechanical energy in third-year high school students of the Fiscomisional Educational Unit "Cinco de Mayo". This research aimed to apply said simulator to facilitate the understanding of key concepts such as energy conservation, types of energy and energy transformation. Theoretical methods were used to collect information and empirical methods to evaluate its effectiveness, such as survey, interview and observation sheet. The results obtained showed that the use of the PhET simulation promoted a better understanding of mechanical energy concepts, allowing students to interactively visualize complex phenomena that would otherwise be difficult to illustrate with traditional methods. Furthermore, it was found that this digital tool made the teaching-learning process more attractive and dynamic, significantly improving the participation and motivation of students in the classroom. | es |
dc.language.iso | en | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-CC.EX;025 | - |
dc.subject | MÉTODOS INTERACTIVOS | es |
dc.subject | APRENDIZAJE | es |
dc.subject | ENERGÍA MECÁNICA | es |
dc.subject | SIMULADOR PHET | es |
dc.subject | EDUCACIÓN SECUNDARIA | es |
dc.title | The Use of PhET to Enhance the Learning of Mechanical Energy in High School Students of the Fiscomisional Educational Unit “Cinco de Mayo”. | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | CIENCIAS EXPERIMENTALES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-CC.EX-025.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 4,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.