Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/792
Título : | ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG: PRESENTACIÓN DE UN CASO. |
Autor : | MEJÍA MUÑOZ, MARTHA GEMA |
Palabras clave : | MALFORMACIONES DIAGNÓSTICO |
Fecha de publicación : | sep-2017 |
Citación : | MEJÍA MUÑOZ, MARTHA G. (2017). ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG: PRESENTACIÓN DE UN CASO. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. |
Citación : | ULEAM-RAD;0025 |
Resumen : | EL PRESENTE ESTUDIO TIENE COMO FINALIDAD LA IDENTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS RELACIONADOS CON LA ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG EN UNA PACIENTE ATENDIDA EN EL CENTRO RADIOLÓGICO "CERID" DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. PARA ELLO SE UTILIZAN PROCEDIMIENTOS RADIOLÓGICOS CON LO CUAL SE PROFUNDIZARÁN EN LA VALORACIÓN IMAGENOLÓGICA Y EN LA DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN PATOLÓGICA, EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO DE LA ENFERMEDAD... |
Descripción : | EL MEGACOLON CONGÉNITO O ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG, ES UNA ANOMALÍA CONGÉNITA CARACTERIZADA POR GRADOS VARIABLES DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL NO MECÁNICA, MORFOLÓGICAMENTE POR LA AUSENCIA DE CÉLULAS GANGLIONARES PARASIMPÁTICAS DE LOS PLEXOS AUTÓNOMOS DEL INTESTINO DISTAL. FRECUENTEMENTE SE ASOCIA A LA PRESENCIA DE FILETES NERVIOSOS HIPERTRÓFICOS EN LA SUBMUCOSA Y LA MUSCULARISPROPRIA. (DE DÁVILA, 2013. P. 73). |
URI : | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/792 |
Aparece en las colecciones: | RADIOLOGÍA E IMAGENOLOGÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-RAD-0025.pdf | ANÁLISIS DE CASO | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.