Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/7926
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villavicencio Santana, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T14:47:49Z | - |
dc.date.available | 2025-08-14T14:47:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Villavicencio Santana, J. C. (2022). Influencia del marketing experiencial en la acción para la recompra de los huéspedes del Hotel Oro Verde. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/7926 | - |
dc.description | Este articulo científico que tiene por objetivo “Determinar en qué medida el marketing experiencial influye en la acción para la recompra de los huéspedes del hotel oro verde”, se busca analizar y encontrar dicha problemática identificando si el marketing experiencial influye de manera considerable, la metodología utilizada en esta investigación fue, bibliográfica, cualitativa, cuantitativa y correlacional, con el punto de vista de varios autores se busca encontrar conceptos relacionados con lo mencionado, se realizaron encuestas la cual fue valorada en la escala de Likert con un formato de 20 ítems. | es |
dc.description.abstract | This scientific article that aims to "Determine to what extent experiential marketing influences the action for the repurchase of guests at the oro Verde hotel", seeks to analyze and find said problem by identifying if experiential marketing influences considerably, the methodology used in this research was, bibliographical, qualitative, quantitative and correlational, with the point of view of several authors, it is sought to find concepts related to the aforementioned, surveys were carried out which were valued on the Likert scale with a format of 20 items, where the sample was random for convenience since it is not known exactly how many guests are in the hotel, in the relationship of the variables it was determined that both have a good relationship since its value of 0.915 and this is close to 1 is considered a very favorable correlation referring to the table of values presented. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-MKT;0259 | - |
dc.subject | MARKETING EXPERIENCIAL | es |
dc.subject | RECOMPRA | es |
dc.subject | HUÉSPEDES | es |
dc.subject | MARKETING | es |
dc.title | Influencia del marketing experiencial en la acción para la recompra de los huéspedes del Hotel Oro Verde. | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA EN MARKETING |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-MKT-0259.PDF | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 855,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.