Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/7927
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vinces Mora, Oscar Smith | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T16:07:34Z | - |
dc.date.available | 2025-08-14T16:07:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Vinces Mora, O. S. (2022). Factores económicos que afectan las ventas en las tiendas de barrio. Parroquia Leónidas Proaño, Montecristi. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/7927 | - |
dc.description | La presente investigación se centró en analizar los factores económicos que afectan las ventas en las tiendas de barrio en la parroquia Leónidas Proaño del Cantón Montecristi de la provincia de Manabí, el propósito de la investigación fue conocer cuáles son los factores que las tiendas han tenido en el crecimiento o decrecimiento en las ventas. | es |
dc.description.abstract | The present investigation focused on analyzing the economic factors that affect sales in neighborhood stores in the Leónidas Proaño parish of the Montecristi Canton of the province of Manabí, the purpose of the investigation was to know what are the factors that the stores have had in growth or decrease in sales. The methods applied were the qualitative, deductive and observation method, likewise surveys were carried out in 25 stores that allowed studying the main economic factors that have affected the process of sales in neighborhood stores, with the result that 48% of those surveyed start a business in order to overcome unemployment, 24% of those surveyed have completed university studies and 88% receive monthly income in a range of 200 to 400 dollars, likewise 92% consider the loyalty of their clients their greatest fortress. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-MKT;0260 | - |
dc.subject | EMPRENDIMIENTO | es |
dc.subject | COMUNIDAD | es |
dc.subject | DESARROLLO | es |
dc.subject | ECONOMÍA | es |
dc.subject | EDUCACIÓN | es |
dc.title | Factores económicos que afectan las ventas en las tiendas de barrio. Parroquia Leónidas Proaño, Montecristi. | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA EN MARKETING |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-MKT-0260.PDF | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 535,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.