Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/7938
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Macías Macías, Jenniffer Gema | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-15T20:02:03Z | - |
dc.date.available | 2025-08-15T20:02:03Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Macías Macías, J. G. (2022). Neuromarketing y comportamiento de compra del consumidor del centro comercial “Paseo Shopping” del cantón Portoviejo. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/7938 | - |
dc.description | El objetivo de la investigación es determinar de qué manera el neuromarketing influye en el comportamiento de compra del usuario del Centro Comercial "Paseo Shopping" del cantón Portoviejo. La investigación utilizó una metodología tipo descriptiva, exploratoria y bibliográfica. Además, a partir de un proceso de observación, se usaron herramientas de recolección y análisis de datos de tipo cuantitativo y cualitativo. | es |
dc.description.abstract | The objective of the research is to determine to what extent neuromarketing influences the purchasing behavior of the user of the "Paseo Shopping" Shopping Center in the Portoviejo canton. The research used a descriptive, exploratory and bibliographic methodology. In addition, based on an observation process, quantitative and qualitative data collection and analysis tools were used. Prior to data collection, bibliographic sources were reviewed to delimit the study, for which a survey was conducted of 100 users who daily visit the C.C. The results achieved through the application and study of neuromarketing show a positive correlation between the level of attention and the consumer's sensory responses to different stimuli. Therefore, it is possible to understand how the brain reacts to the stimuli of marketing campaigns and, therefore, the behavior and thoughts of consumers and users who perceive it. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-MKT;0271 | - |
dc.subject | NEUROMARKETING | es |
dc.subject | COMPORTAMIENTO | es |
dc.subject | CONSUMIDOR | es |
dc.subject | MERCHANDISING VISUAL | es |
dc.subject | COMPRA | es |
dc.title | Neuromarketing y comportamiento de compra del consumidor del centro comercial “Paseo Shopping” del cantón Portoviejo. | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA EN MARKETING |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-MKT-0271.PDF | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 833,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.