Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8223
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alume Mera, Alisson Naomy | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-23T14:26:21Z | - |
dc.date.available | 2025-09-23T14:26:21Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Alume Mera, A. N. (2025). Endomarketing y su incidencia en el desempeño laboral de la empresa Agua Sani, Manta. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8223 | - |
dc.description | Este artículo analiza el endomarketing y su incidencia en el desempeño laboral de la empresa Agua SANI ubicada en Manta. Utiliza el método de investigación inductivo con un enfoque cuantitativo y un alcance exploratorio, descriptivo, explicativo, correlacional, de campo y documental. El análisis de variables cuantitativas se obtuvo de la población total de los empleados de Agua SANI, el tamaño de la muestra establece un nivel de confianza del 99% y un margen de error del 1%. La técnica utilizada son las encuestas como método de recopilación de datos con escala de Likert, misma que fue validada por expertos y el nivel de confiabilidad IBM SPSS STATISTICS 25. Se determina que el 40% encuestado acepta que existe un ambiente laboral positivo y respetuoso entre compañeros, y unicamente, el 6,67% indicó estar en desacuerdo. El Alfa de Cronbach del estudio fue de 0,964, esto indica que la validación es altamente confiable. | es |
dc.description.abstract | This article analyzes endomarketing and its impact on job performance at Agua SANI, a company located in Manta. It uses an inductive research method with a quantitative approach and an exploratory, descriptive, explanatory, correlational, field, and documentary scope. The analysis of quantitative variables was obtained from the total population of Agua SANI employees; the sample size establishes a confidence level of 99% and a margin of error of 1%. The technique used is surveys as a data collection method with a Likert scale, which was validated by experts and the IBM SPSS STATISTICS 25 reliability level. It was determined that 40% of respondents agreed that there is a positive and respectful work environment among colleagues, and only 6.67% indicated they disagreed. The Cronbach's alpha for the study was 0.964, indicating that the validation is highly reliable. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-MCT;021 | - |
dc.subject | TALENTO HUMANO | es |
dc.subject | ORGANIZACIONES | es |
dc.subject | ENTORNO COMPETITIVO | es |
dc.subject | SATISFACCIÓN | es |
dc.subject | MOTIVACIÓN | es |
dc.title | Endomarketing y su incidencia en el desempeño laboral de la empresa Agua Sani, Manta. | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | MERCADOTECNIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-MCT-021.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 359,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.