Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8241
Título : | Networking profesional: impacto en el campo laboral de los graduados de mercadotecnia Uleam-Manta. |
Autor : | Delgado Napa, Lilibeth Anais |
Palabras clave : | NETWORKING PROFESIONAL INSERCIÓN LABORAL DESARROLLO PROFESIONAL DESEMPEÑO LABORAL |
Fecha de publicación : | 2025 |
Citación : | Delgado Napa, L. A. (2025).Networking profesional: impacto en el campo laboral de los graduados de mercadotecnia Uleam-Manta. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
Citación : | ULEAM-MCT;039 |
Resumen : | This research analyzes the impact of professional networking on the labor market performance of Marketing graduates from Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta campus. The study focused on three key dimensions: contact networks, identification of business opportunities, and strategic relationships. Through a mixed-methods approach and surveys applied to 94 graduates, a strong and significant positive correlation was found between networking and the variables of job insertion, professional development, and job performance. The results of the SPSS correlations show that there is a significant relationship from 0.812 to 0.924, this indicates that. It is concluded that professional networking is an essential tool for strengthening employability and the career paths of graduates. Therefore, it is recommended to encourage networking practices from the university training stage. |
Descripción : | La presente investigación analiza el impacto del networking profesional en el campo laboral de los graduados de Mercadotecnia de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, sede Manta. El estudio se enfocó en tres dimensiones clave: red de contactos, identificación de oportunidades de negocio y relaciones estratégicas. A través de un enfoque mixto y la aplicación de encuestas a 94 egresados, se evidenció una correlación positiva y significativa entre el networking y las variables de inserción, desarrollo y desempeño laboral. |
URI : | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8241 |
Aparece en las colecciones: | MERCADOTECNIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-MCT-039.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 574,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.