Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8336
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mero Estrada, Ingrid Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-24T20:30:59Z | - |
dc.date.available | 2025-09-24T20:30:59Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Mero Estrada, I. V. (2025). Análisis de capacidades productivas de los habitantes de la parroquia Manta y su influencia en el crecimiento económico de la ciudad. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8336 | - |
dc.description.abstract | El crecimiento económico local está determinado por factores como la inversión, el capital humano, la tecnología, la innovación y la gestión estratégica de recursos. En Ecuador, según datos del Banco Central (BCE), las actividades con mayor aporte al PIB nacional son la agricultura, ganadería y silvicultura, el comercio, la manufactura de alimentos, las actividades financieras y el transporte. Manabí contribuye con el 7,6% del PIB nacional, teniendo como actividades principales: agricultura, pesca, manufactura, construcción y comercio, con Manta como principal actor económico. La presente investigación analiza las actividades y capacidades productivas de la parroquia Manta, considerando las habilidades, conocimientos, recursos e innovación local. En el aspecto metodológico, se aplicó un enfoque cuantitativo y descriptivo, donde se aplicó una encuesta para evaluar los sectores económicos, los recursos a los que se tiene acceso y las limitaciones que enfrentan. Los resultados evidencian un limitado apoyo institucional, barreras para acceder a financiamiento y una desconfianza en la capacidad productiva por parte de varios comerciantes. Finalmente, en se recomienda fortalecer la formación, fomentar la innovación y promover la gestión empresarial para impulsar la competitividad y el desarrollo económico local. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ECO;0156 | - |
dc.subject | EMPRENDIMIENTOS | es |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | es |
dc.subject | CRECIMIENTO ECONÓMICO | es |
dc.subject | GESTIÓN ADMINISTRATIVA CAPACIDADES PRODUCTIVAS | es |
dc.title | Análisis de capacidades productivas de los habitantes de la parroquia Manta y su influencia en el crecimiento económico de la ciudad. | es |
dc.type | Other | es |
Appears in Collections: | ECONOMÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-ECO-0156.PDF | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 12,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.