Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8551
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mera Toala, Alanis Romina | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-29T20:33:25Z | - |
dc.date.available | 2025-09-29T20:33:25Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Mera Toala, A. R. (2025). Análisis financiero y su incidencia en la toma de decisiones de la empacadora FRIPEZ S.A. periodo 2022-2023. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8551 | - |
dc.description.abstract | La incidencia del análisis financiero en la empacadora Fripez S.A. es de vital relevancia para la toma de decisiones, puesto que, se obtendrá indicios de los limitantes y beneficios en la cadena productiva, en consecuencia, en la presente investigación se plantea como objetivo determinar la incidencia del análisis financiero, para la acertada toma de decisiones de la Empacadora Fripez S.A. en el periodo 2022 – 2023, basándose en los indicadores financieros de liquidez, gestión, endeudamiento y rentabilidad. Mediante la aplicación de los métodos deductivo y analítico, y el uso de las técnicas de observación y la entrevista que permitió destacar variaciones significativas dentro del manejo del stock del inventario, que a su vez produce un desequilibrio en la liquidez corriente, imposibilitando a la empresa cumplir a cabalidad con sus obligaciones a corto, mediano y largo plazo. En consecuencia, se prevé la implementación de una cultura organizativa contando con los resultados de la consolidación de los índices financieros que permita a la empresa tomar decisiones basadas en datos sólidos, empezando por establecer metas específicas y medibles en términos de liquidez, rentabilidad y eficiencia. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-CT.AUD;0357 | - |
dc.subject | EVALUACIÓN | es |
dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | es |
dc.subject | CADENA PRODUCTIVA | es |
dc.subject | INDICADORES FINANCIEROS | es |
dc.subject | VARIACIÓN | es |
dc.subject | TOMA DE DECISIONES | es |
dc.title | Análisis financiero y su incidencia en la toma de decisiones de la empacadora FRIPEZ S.A. periodo 2022-2023. | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-CT.AUD-0357.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 4,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.